Thailand Champions Tour Order of Merit 2025

After the Tournament 2nd SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2025

RANK PLAYER Nat. PLAYED THB
1 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ THA 3 388,493.33
2 เชาวลิต  ผลาผล THA 3 304,025.00
3 ประหยัด มากแสง THA 3 196,830.00
4 อุดร ดวงเดชา THA 3 167,215.00
5 ถาวร  วิรัตน์จันทร์ THA 3 167,073.33
6 Simon Yates GBR 3 153,812.50
7 รังสรรค์  รักสมจิตร THA 3 92,184.16
8 Nadeem Inayat PAK 3 86,103.33
9 Lee Jong Soo KOR 3 83,760.25
10 ธเนศ  แสงสุย THA 3 68,718.83
11 สมเกียรติ ศรีสง่า THA 3 66,862.83
12 Moon Choong Kwan KOR 3 59,226.38
13 เชาวฤทธิ์  สุวรรณหงษ์ THA 3 57,978.25
14 อวยชัย  ภูริปัญญานนท์ THA 3 57,729.50
15 พงศ์เทพ  แจวชำนาญเชาว์ THA 3 55,978.25
16 พีรพล  งามทองประกาย THA 3 50,152.00
17 ธนบูรณ์  ชินสุภางค์ภิเมธ THA 3 49,538.25
18 Tatsuhiko Takahashi JPN 1 48,300.00
19 Scott Puzey USA 3 47,051.80
20 ธงชัย ทิมา THA 3 45,622.32
21 พจน์  ประจักษ์ธนาทร THA 2 45,034.90
22 สำราญ  ทิวาลัย THA 2 43,733.33
23 นิพนธ์  สกุลวีรวรรณ THA 3 43,701.38
24 Yoshinobu Tsukada JPN 1 43,300.00
25 ศุภสิทธิ์  เกษร THA 3 42,572.32
26 ธนยศ  ทับทิม THA 2 42,288.15
27 ทินกร  จันทร์สมบูรณ์ THA 3 42,272.32
28 Jorgen Persson SWE 2 41,583.33
29 รัฐวิชญ์ โรจน์วรากิตติ์ THA 3 41,170.60
30 บรม  ทะน้อม THA 2 40,600.00
31 Seiichiro Kanemaru JPN 3 38,072.32
32 สมบูรณ์  ลีลาฐิติกุล THA 3 36,950.00
33 พีรันธร  จตุรกูล THA 2 35,922.32
34 วิชัย  เวียงนนท์ THA 2 35,501.80
35 สมศักดิ์ศรี ส.ศรีสุวรรณ THA 2 33,385.50
36 Zaw Moe MYA 1 33,100.00
37 ดุสิต  สมศักดิ์ THA 2 31,700.00
38 ราเมศว์  อินทรเจริญศักดิ์ THA 2 30,281.33
39 สมชาย สรศรี THA 2 30,100.00
40 ยุทธพร มหรรณพ THA 2 30,001.38
41 มนตรี  การีพัฒน์ THA 2 28,850.00
42 Lam Kong Loong MAS 2 28,842.25
43 ไมตรี อริยสัจกุล THA 2 28,800.00
44 Makoto Takahashi JPN 1 28,600.00
45 ประเทือง  เพชรขว้าง THA 2 28,388.15
46 ทินพันธุ์  พิลึก THA 2 28,081.33
47 Shun Fatt Won SIN 1 27,100.00
48 Viladeth Khautisen LAO 1 24,800.00
รณกิจ  การีพัฒน์ THA 1 24,800.00
50 Noriaki kai JPN 1 23,660.00
สุธรรม  ไอยศูรย์ THA 1 23,660.00
52 Morio Ohara JPN 1 22,600.00
โดม  คาโนวา THA 1 22,600.00
54 ธงฤทธิ์  เชียงคอน THA 2 21,975.75
55 Takashi Kosuge JPN 1 21,800.00
56 ทนงศักดิ์  หาญณรงค์ THA 1 21,000.00
วิทยา  วรพันธ์ THA 1 21,000.00
58 อำนวย  คงเกื้อ THA 1 20,450.00
59 พิเชต  ภุมราสกุล THA 2 20,320.60
60 บางรัก  สมภารเพียง THA 1 20,000.00
61 ชุมพล  ชูวิลาศ THA 1 19,750.00
62 Hakeem Jefri BRU 2 19,720.60
63 เนติพงษ์  ศรีทองอินทร์ THA 1 19,450.00
สังวาลย์  วิรัตน์จันทร์ THA 1 19,450.00
65 Cho Young Rae KOR 1 19,300.00
66 Matthew Richardson ENG 2 18,385.50
67 สมชาย  สายวงค์ THA 2 18,072.32
68 Firoz Ali IND 1 17,500.00
69 เลิศ  ภักดีภูมิ THA 2 15,292.05
70 Nachimuthu Ramasamy MAS 1 14,625.00
71 กรชาล  มีชัยผาสุข THA 1 12,501.38
72 ฉกาจ  วารุณประภา THA 1 11,700.00
73 วชิระ  ธนานันท์ THA 1 11,275.75
74 ชัยนคร นวไตรทิพย์สกุล THA 1 9,772.32
อมฤต  เที่ยงดาห์ THA 1 9,772.32
อรพล โคตรโนนกอก THA 1 9,772.32
77 ธงชัย  ไกรกรุง THA 1 9,700.00
พศวีร์  โชติช่วง THA 1 9,700.00
79 กู้เกียรติ  คำนิยม THA 1 9,216.70
80 ทัชชภัทร  หมอยาดี THA 1 9,100.00
ประพันธ์  มากแสง THA 1 9,100.00
ไพรินทร์  นาคประนม THA 1 9,100.00
วินัย แซ่ฮุย THA 1 9,100.00
อนุชา แย้มน้อย THA 1 9,100.00
85 Andrew John Combe ENG 1 8,775.48
Zaw Phang MYA 1 8,775.48
87 Lee  Whisuk KOR 1 8,600.00
88 ธนันชัย  ประเสริฐแก้ว THA 1 8,481.33
นิพนธ์  ภวะกุล THA 1 8,481.33
90 ธานินทร์ นิ่มโอษฐ THA 1 8,300.00
91 Mokoto  Takahashi JPN 1 8,138.15
92 Nigel Walker GBR 1 8,000.00
Robin Briars GBR 1 8,000.00
วิรุฬห์  วงศ์อภิสัมโพธิ์ THA 1 8,000.00
95 จำเนียร  จิตรประสงค์ THA 1 7,745.95
ณัฐ  เปรมจิตต์ THA 1 7,745.95
ธนโชติ ชุลีวัฒนา THA 1 7,745.95
98 ไพรัช  ชิวารักษ์ THA 1 7,600.00
99 อาทิตย์  โคตรมหา THA 1 7,451.80
100 ธีรพล  พงษ์พีทยาไพโรจน์ THA 1 7,206.68
สิน  การินทร์ THA 1 7,206.68
102 Gauk Bongsoo KOR 1 7,100.00
103 พงศ์พิพัฒน์  พงศ์วิจิตรคุณ THA 1 7,059.60
104 เมธี  สุทัศน์ ณ อยุธยา THA 1 7,000.00
105 ธัชพล  ศรีเพ็ชร์ THA 1 6,912.53
พิเภค  รัตนา THA 1 6,912.53
107 สาโรจน์  แผ่นทอง THA 1 6,550.00
108 ฉลาด  ดีนาน THA 1 6,500.00