Thailand Champions Tour 2024

Order of Merit

Following the Thailand Champions Tour 4 (Watermill)

RANK PLAYER Nat. PLAYED THB
1 ประหยัด  มากแสง THA 4 350,060.00
2 ธรรมนูญ  ศรีโรจน์ THA 4 325,840.00
3 ถาวร  วิรัตน์จันทร์ THA 4 297,270.00
4 อุดร  ดวงเดชา THA 3 171,125.00
5 Nadeem Inayat PAK 3 98,625.00
6 Saimon Yates GBR 2 95,000.00
7 บรม  ทะน้อม THA 4 90,255.35
8 รังสรรค์  รักสมจิตร THA 4 87,518.00
9 สมบูรณ์  ลีลาธิติกุล THA 4 82,238.50
10 อวยชัย  ภูริปัญญานนท์ THA 4 72,914.63
11 Lee Jong soo KOR 3 70,041.63
12 สมเกียรติ  ศรีสง่า THA 4 68,679.75
13 เลิศ  ภักดีภูมิ THA 4 61,549.75
14 Nachimuthu Ramasamy MAS 2 59,246.50
15 ยุทธพร  มหรรณพ THA 4 58,098.38
16 นิพนธ์  สกุลวีรวรรณ THA 4 49,880.60
17 สมชาย  สายวงค์ THA 4 47,620.25
18 Feroz  Ali Mollah IND 4 46,180.10
19 พิเชต  ภุมราสกุล THA 3 45,803.48
20 ทินกร  จันทร์สมบูรณ์ THA 2 45,541.63
21 พีรพล  งามทองประกาย THA 4 43,970.53
22 ธงชัย  ทิมา THA 4 43,616.48
23 ราเมศว์  อินทรเจริญศักดิ์ THA 3 41,425.25
24 Chia Chee Wing MAS 1 41,125.00
25 Matthew Richardson ENG 3 39,456.25
26 ศุภสิทธิ์  เกสร THA 4 38,681.73
27 มนตรี  การีพัฒน์ THA 4 37,634.04
28 สิน  การินทร์ THA 4 36,727.83
29 วิชัย  เวียงนนท์ THA 2 35,441.63
30 Makoto Takahashi JPN 4 35,212.23
31 พจน์  ประจักษ์ธนาทร THA 4 34,782.00
32 Jorgen Presson SWE 3 34,277.25
33 สมศักดิ์ศรี ส ศรีสุวรรณ THA 3 32,904.00
34 ฉกาจ  วารุณประภา THA 4 32,537.95
35 ทัชชภัทร  หมอยาดี THA 4 32,195.38
36 ธงฤทธิ์  เชียงคอน THA 3 31,793.40
37 Lam Kong Loong MAS 2 30,370.00
38 ธนบูรณ์  ชินสุภางค์ภิเมธ THA 3 28,882.00
39 อำนวย  คงเกื้อ THA 2 27,647.50
40 ธเนศ  แสงสุย THA 2 27,279.00
41 ทนงศักดิ์  หาญณรงค์ THA 3 27,272.69
42 สมคิด ชื่นฉ่ำ THA 1 27,041.63
43 ธีรพล  พงศ์พิทยาไพโรจน์ THA 3 26,854.29
44 กู้เกียรติ  คำนิยม THA 3 26,339.63
45 รัฐวิชญ์  โรจน์วรากิตติ์ THA 2 26,179.00
46 วิสันต์ ภิรมย์กาญจนศักดิ์ THA 3 25,475.85
47 วชิระ  ธนานันท์ THA 3 23,854.29
48 ไพรัช  ชิวารักษ์ THA 3 23,479.18
49 Seichiro Kanemaru JPN 3 23,278.63
50 สำราญ  ทิวาลัย THA 2 22,569.60
51 Gary Rusnak USA 1 22,500.00
52 ณัฐ  เปรมจิตต์ THA 3 21,909.00
53 นิพนธ์  ภวะกุล THA 2 21,737.50
54 โดม  คาโนวา THA 2 21,400.00
55 ประพันธ์  มากแสง THA 2 21,200.00
56 Moon Choong Hwan KOR 2 20,002.25
57 วัชระ  ปะภาคีรี THA 2 19,948.60
58 สุธรรม  ไอยศูรย์ THA 1 18,866.25
59 ทศ  อินทรทัต THA 2 18,653.15
60 Scott Puzey USA 2 18,357.50
61 จำเนียร  จิตรประสงค์ THA 2 18,278.25
62 ไมตรี อริยสัจกุล THA 2 17,638.20
63 Zaw Phang MYA 2 17,407.50
64 บุญชู  เรืองกิจ THA 2 17,279.75
65 กรชาล  มีชัยผาสุข THA 2 17,243.40
66 ธนกร  ตนานุวัฒน์ THA 2 16,657.70
67 ธนยศ  ทับทิม THA 1 16,500.00
68 Atsushi Nakamura JPN 1 16,447.50
69 ธงชัย  ไกรกรุง THA 2 16,388.20
70 ธนันชัย  ประเสริฐแก้ว THA 2 15,863.25
71 ดุสิต  สมศักดิ์ THA 2 15,739.63
72 สังวาล  วิรัตน์จันทร์ THA 2 15,550.00
73 ธีระวัฒน์  ศุภวรางกูล THA 2 15,342.49
74 ณัฏฐวรรษ  ปานแก้ว THA 2 14,850.55
75 วิมล โสดารัตน์ THA 1 14,500.00
76 ศุภสิษฐ์ เศรษฐ์ศิริกุล THA 2 14,207.44
77 Shung Fatt Won SGP 1 13,818.00
78 พิเภค  รัตนา THA 1 12,577.50
สุรเดช สุขสมบูรณ์ THA 1 12,577.50
80 Nakamura Atsushi JPN 1 12,337.50
81 อนิรุทธ์ เรืองทับ THA 1 10,500.00
82 ชัยนคร  นวไตรทิพย์สกุล THA 1 10,363.50
83 พศวีร์  โชติช่วง THA 1 10,363.50
84 ทินพันธุ์  พิลึก THA 1 10,352.25
85 อิทธิพล  ชมภูนุช THA 1 10,200.00
86 พูลลาภ  เยือกเย็น THA 1 9,800.00
87 ไพรินทร์  นาคประนม THA 1 9,800.00
88 Kim Nam Won KOR 1 9,650.00
89 จารุกิตติ์  นิติพน THA 1 9,425.85
90 ประสิทธิ์ ชิ้นปิ่นเกลียว THA 1 9,400.00
91 ธานินทร์  นิ่มโอษฐ THA 1 9,000.00
ศุภวิชญ์  เทียนสมบูรณ์ THA 1 9,000.00
93 Erik Jorgen Persson SWE 1 8,833.65
94 Shun Fatt Won SGP 1 8,707.50
95 ศิริพงษ์ ชุ่มชูศรี THA 1 8,700.00
96 Jame Lithiby GBR 1 8,500.00
97 อุธรณ์  หนูเกตุ THA 1 8,368.88
98 วิชยะ  ศรีนาคาร์ THA 1 8,200.00
วิโรจน์ นวมพะเนียด THA 1 8,200.00
100 วีระวุฒิ  ศุภวรางกูล THA 1 8,078.63
101 สาโรจน์  แผ่นทอง THA 1 7,900.00
102 จรัญ แก้วมูล THA 1 7,846.65
ภนทยา  เมืองพันธ์ THA 1 7,846.65
104 เนติ  รุจิธรรมธัช THA 1 7,788.38
105 Robin Briars GBR 1 7,650.00
สายันต์  อัคสินธวังกูร THA 1 7,650.00
107 William Smith AUS 1 7,449.75
ธรรมชาติ  เลิศบุญธรรม THA 1 7,449.75
ประเสริฐ  ตันตราภิวัฒน์ THA 1 7,449.75
สมศักดิ์  เด่นชัย THA 1 7,449.75
111 อุดม  พูลสวัสดิ์ THA 1 7,300.00
112 Too Aung Nsang MYA 1 7,000.00
113 วิรุฬห์  วงศ์อภิสัมโพธิ์ THA 1 6,854.29
114 Lee Whi Suk KOR 1 6,450.00
เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา THA 1 6,450.00
วิชัย  คณะรัฐ THA 1 6,450.00