Thailand Development Tour 2024

Order of Merit

 Following the Development Tour 2 (Lake View)

RANK PLAYER PLAYER THB PLAYED Stroke Avg.
1 ปวัน  เพชรอยู่ Pawan  PETCHYOO 115,750.00 2 68.50
2 สุประวีณ์  ผาธรรม Supravee  PHATAM 100,000.00 1 67.00
3 ปาณัท  โพธิทัต Panat  BODHIDATTA 72,200.00 2 68.25
4 เทพนคร  ฝ่ายศูนย์ Thepnakorn  FAISOON 52,500.00 1 67.00
5 พีรดนย์  ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol  PANYATHANASEDH 44,833.33 1 68.00
กรวิชญ์  อินมี Koravich  INMEE 44,833.33 1 68.00
7 วรวิทย์  วรพันธ์ Worawit  WORAPHAN 43,700.00 2 68.75
8 วริศ  บุญรอด Warit  BOONROD 39,450.00 2 69.25
9 พศวีร์  เลิศวิไล Pasavee  LERTVILAI 39,200.00 2 69.50
10 เชาวลิต  ผลาผล Chawalit  PLAPHOL 37,566.67 2 69.50
11 ภากร  เนียมแสง Pakorn  NIAMSANG 36,900.00 2 69.50
12 พิชชากร  ติระกุล Pitchakorn  TIRAKUL 36,166.67 2 69.75
13 รัชพล  จันทวารา Ratchapol  JANTAVARA 34,900.00 2 69.75
14 ธนรัชต์  ศรีสถาพร Thanarat  SRISATHAPORN 33,516.67 2 70.00
15 ณฐนนท  ธนูรัตน์ Natanon  THANOORAT 32,166.67 2 70.25
16 ชัยสิทธิ์  ไชยโชติ Chaiyasit  CHAIYACHOT 31,663.33 2 70.25
17 วรสรณ์  สุวรรณพนัง Worrasorn  SUWANPANANG 31,166.67 2 70.25
18 สมปราชญ์  รัตนสุวรรณ Somprad  RATTANASUWAN 31,066.67 2 70.50
ธนภูมิ  ครรชิตวรกุล Thanaphum  KHANCHITWORAKUN 31,066.67 2 70.50
20 รัชชากร  เพชรจอม Ratchakorn  PETCHOM 28,916.67 2 70.50
21 อานน  ว่องวานิช Arnond  VONGVANIJ 28,725.00 2 70.50
กฤตชยพล  สินไชย Kritchayapol  SINCHAI 28,725.00 2 70.50
23 ศิริ  ศิริเจริญ Siri  SIRICHAROEN 27,644.44 2 71.00
รัฐวิชญ์  ศิริธนากุลศักดิ์ Rattawich  SIRITHANAKUNSAK 27,644.44 2 71.00
25 อรรถพล  จรณะหุต Attapol  CHARANAHUT 27,250.00 2 70.75
กุลกิตติ์  สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit  SITHPRASERT 27,250.00 2 70.75
27 กษิดิศ  เล็บครุฑ Kasidit  LEPKURTE 27,113.33 2 70.75
28 ชนาดล  ดนตรี Chanadol  DONTREE 25,275.00 2 71.00
29 อธิคม  สุขวารี Aticom  SOOKVAREE 25,250.00 1 68.50
นิพิฐพนธ์  เที่ยงตรง Nipitphon  THIANGTRONG 25,250.00 1 68.50
31 ภานุวัฒน์  บุลสมบัติ Panuwat  BULSOMBATH 25,163.33 2 71.00
ปรัตถกร  สูยะศรี Parathakorn  SUYASRI 25,163.33 2 71.00
33 ศรวิษฐ์  เกิดสินธ์ชัย Saravit  KERDSINCHAI 23,566.67 2 71.25
34 สรร  พุ่มเกลี้ยงดารา Sun  PHUMKLIANGDARA 23,380.00 2 71.25
ชัยพร  อุ๋ยตระกูล Chaiporn  OUITRAGOOL 23,380.00 2 71.25
36 วิชญ์  ปิติพัฒน์ Wit  PITIPAT 22,250.00 1 69.00
37 กรวิชญ์  เยี่ยมศิริ Gorrwich  YEAMSIRI 22,200.00 1 68.50
38 สุทธิเจตน์  คูห์รัตนพิศาล Suttijet  KOORATANAPISAN 21,711.11 2 71.75
ยศกร  สุโภภาค Yodsakorn  SUPHOPAK 21,711.11 2 71.75
40 ภูมิ  พรเจริญทรัพย์ Bhum  PORNCHAROENSUP 19,866.67 1 69.00
41 ลีนวัฒน์  นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat  NUMPITUCKCHAIKUL 19,857.78 2 72.00
ชนินทร์  ทินตระกูล Chanin  THINTRAKUL 19,857.78 2 72.00
43 วีระชัย  ยืนยั่ง Weerachai  YUANYANG 19,700.00 1 69.50
กิตติพงษ์  ไพฑูรย์เจริญสุข Kittiphong  PHAITHUNCHAROENSUK 19,700.00 1 69.50
45 ภูมิ  ภัทโรพงศ์ Poom  PATTAROPONG 17,700.00 1 70.00
ธยาน์  ลิมปิผลไพบูลย์ Mo  LIM 17,700.00 1 70.00
47 ณัฐพงค์  รัชธร Natthaphong  RATCHATORN 17,200.00 1 69.50
48 ธนกฤต  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Tanakrit  RATTANADILOK Na PHUKET 15,750.00 1 70.50
49 อรรถชัย  ใจฉลาด Atthachai  JAICHALAD 14,950.00 1 70.00
วิภัช  หาความสุข Wiputch  HAKWAMSUK 14,950.00 1 70.00
รณชัย  จำนงค์ Ronnachai  JAMNONG 14,950.00 1 70.00
52 ภูวิช  อนุพันธ์สืบสาย Puwit  ANUPANSUEBSAI 13,966.67 1 71.00
53 อิทธิศาสตร์  ดำเลิศ Ittisart  DUMLERT 12,975.00 1 70.50
สุพคม  มีสม Supakom  MEESOM 12,975.00 1 70.50
ธนพนธ์  เอี่ยมสอาด Thanapon  IAMSAARD 12,975.00 1 70.50
ชยุตพล  กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol  KITTIRATTANAPAIBOON 12,975.00 1 70.50
จิตรกร  น่วมทนงค์ Jittakorn  NUAMTHANONG 12,975.00 1 70.50
58 นรเศรษฐ์  เถาว์ชาลี Norasead  THAOCHALEE 12,300.00 1 71.50
ณัฏฐวรรธน์  จินดาย้อย Natthawat  JINDAYOY 12,300.00 1 71.50
60 ศุภณัฐ  สกุลมาลัยทอง Supanut  SAKULMALAITHONG 11,266.67 1 71.00
วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ Weerawit  SAKUNCHAROENRAT 11,266.67 1 71.00
ปรมินทร์  อินรักษา Poramin  INRAKSA 11,266.67 1 71.00
ธรรมนูญ  คูณมาก Thammanoon  KOONMARK 11,266.67 1 71.00
ฐิติพัศ  เล็ม Thitipat  LEM 11,266.67 1 71.00
65 เอกชัย  แช่มสุขขี Aekachai  CHAMSUKKEE 11,200.00 1 72.00
สัจจวัฒน์  ศรีประสิทธิ์ Sajawat  SRIPRASIT 11,200.00 1 72.00
67 ณัฐธัญช์  จุ้ยวรมิตร์ Nathan  JUIVARAMIT 10,444.44 1 72.50
ณัฎฐพัชร์  แก้วพิบูลย์ TopGun  NATTHAPATR 10,444.44 1 72.50
กฤษณพันธ์  กาบสลับ Krissanaphan  KABSALAB 10,444.44 1 72.50
70 วรพล  นุ่มเออ Woraphon  NUMER 9,413.33 1 71.50
ภูษณะ  พุทธชนาธิป Phusana  PHUTACHANATIB 9,413.33 1 71.50
พลวัตร  รัตนเลิศธาดา Phonlawat  RUTTANALERDTHADA 9,413.33 1 71.50
ประวิณ  เอียดเอื้อ Pravin  IAD-OUA 9,413.33 1 71.50
ณัชพล  สมใส Natchapol  SOMSAI 9,413.33 1 71.50
คริษฐ์  กิติพงษ์พัฒนา Karit  KITIPONGPATANA 9,413.33 1 71.50
 
Order of Merit FM

 Following the Development Tour 2 (Lake View)

RANK PLAYER Nat. THB PLAYED Stroke Avg.
1 Aung Sann  Myo MYA 54,246.67 2 69.75
2 Dongchan  OH KOR 24,000.00 1 68.00
3 Kyaw Thet  Oo MYA 19,866.67 1 69.00
4 John STEMBRIDGE USA 12,300.00 1 71.50
5 Gampoong  PARK KOR 11,200.00 1 72.00