Thailand Development Tour Order of Merit 2024

After the Tournament SINGHA-SAT TDT Khon Kaen 2024

RANK PLAYER PLAYER THB PLAYED Stroke Avg.
1 ภากร  เนียมแสง Pakorn  NIAMSANG 236,214.29 6 69.58
2 พศวีร์  เลิศวิไล Pasavee  LERTVILAI 216,394.44 8 66.13
3 กรวิชญ์  เยี่ยมศิริ Gorrwich  YEAMSIRI 169,900.00 6 64.75
4 ณัฎฐพัชร์  แก้วพิบูลย์ TopGun  NATTHAPATR 167,477.78 4 61.50
5 รณชัย  จำนงค์ Ronnachai  JAMNONG 149,320.84 7 65.71
6 สมปราชญ์  รัตนสุวรรณ Somprad  RATTANASUWAN 146,366.67 4 70.38
7 เทพนคร  ฝ่ายศูนย์ Thepnakorn  FAISOON 145,228.57 7 66.00
8 กรวิชญ์  อินมี Koravich  INMEE 144,885.71 6 64.83
9 ปวัน  เพชรอยู่ Pawan  PETCHYOO 143,285.71 4 69.88
10 ฐิติพันธุ์  กุดั่น Thitiphan  KUDAN 128,577.77 6 65.67
11 สุประวีณ์  ผาธรรม Supravee  PHATAM 126,550.00 3 57.83
12 ภานุวัฒน์  บุลสมบัติ Panuwat  BULSOMBATH 125,909.93 7 66.57
13 รัชพล  จันทวารา Ratchapol  JANTAVARA 125,491.67 5 69.80
14 ศรวิษฐ์  เกิดสินธ์ชัย Saravit  KERDSINCHAI 121,541.67 7 71.21
15 ขวัญชัย  กองทวี Kwanchai  KONGTAVEE 121,100.00 6 65.08
16 ลีนวัฒน์  นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat  NUMPITUCKCHAIKUL 115,283.97 7 66.14
17 ชัยพร  อุ๋ยตระกูล Chaiporn  OUITRAGOOL 115,096.67 5 71.30
18 ชนาดล  ดนตรี Chanadol  DONTREE 114,462.50 5 71.10
19 ปาณัท  โพธิทัต Panat  BODHIDATTA 113,975.00 4 60.63
20 ภูพิรัฐ  กลิ่นเกษร Poopirat  KLINKESORN 113,050.00 6 65.08
21 รัชชากร  เพชรจอม Ratchakorn  PETCHOM 111,761.90 7 66.29
22 วรวิทย์  วรพันธ์ Worawit  WORAPHAN 107,866.67 6 64.58
23 ถิรวัฒน์  แก้วศิริบัณฑิต Tirawat  KAEWSIRIBANDIT 100,000.00 1 67.00
24 ดลภัทรไชย  นิยมชน Donlaphatchai  NIYOMCHON 97,633.33 2 51.25
25 ณัฐพงค์  รัชธร Natthaphong  RATCHATORN 96,368.46 5 63.60
26 จิตรกร  น่วมทนงค์ Jittakorn  NUAMTHANONG 93,591.08 6 71.75
27 ชาคริส  แก้วศรีปราชญ์ Chacrist  KAEWSRIPRACH 93,066.67 5 64.50
28 สัจจวัฒน์  ศรีประสิทธิ์ Sajawat  SRIPRASIT 90,985.50 6 65.58
29 ชยุตพล  กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol  KITTIRATTANAPAIBOON 89,696.20 5 63.40
30 ศิริ  ศิริเจริญ Siri  SIRICHAROEN 89,596.23 6 65.42
31 กุณช์ธณัฏ  พนาดร Kuntanat  PANADON 88,508.50 5 65.30
32 วริศ  บุญรอด Warit  BOONROD 86,875.00 4 69.25
33 พีรดนย์  ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol  PANYATHANASEDH 85,320.83 3 69.33
34 โฆษิต  คุณวงค์ Kosit  KOONWONG 79,535.50 5 64.20
35 ชนินทร์  ทินตระกูล Chanin  THINTRAKUL 76,212.32 6 65.58
36 สุทธิเจตน์  คูห์รัตนพิศาล Suttijet  KOORATANAPISAN 75,842.07 6 66.25
37 กิตติพงษ์  ไพฑูรย์เจริญสุข Kittiphong  PHAITHUNCHAROENSUK 75,708.33 3 69.67
38 ธนรัชต์  ศรีสถาพร Thanarat  SRISATHAPORN 74,983.33 4 70.88
39 อรรถพล  จรณะหุต Attapol  CHARANAHUT 74,800.00 5 64.50
40 ประวิณ  เอียดเอื้อ Pravin  IAD-OUA 73,937.15 6 66.25
41 กฤตชยพล  สินไชย Kritchayapol  SINCHAI 72,775.00 5 71.10
42 พิชชากร  ติระกุล Pitchakorn  TIRAKUL 72,733.33 4 70.50
43 ปรมินทร์  อินรักษา Poramin  INRAKSA 72,594.44 5 64.90
44 อธิคม  สุขวารี Aticom  SOOKVAREE 70,542.86 4 62.25
45 กิตติพศ  ไทยประยูร Kittiphot  THAIPRAYOON 69,977.38 4 62.63
46 ยศกร  สุโภภาค Yodsakorn  SUPHOPAK 69,239.68 5 72.30
47 อานน  ว่องวานิช Arnond  VONGVANIJ 68,458.33 4 70.13
48 กฤษณพันธ์  กาบสลับ Krissanaphan  KABSALAB 66,236.11 4 62.50
49 ชัยสิทธิ์  ไชยโชติ Chaiyasit  CHAIYACHOT 65,749.05 4 70.50
50 ธยาน์  ลิมปิผลไพบูลย์ Mo  LIM 65,333.33 4 62.63
51 กษิดิศ  เล็บครุฑ Kasidit  LEPKURTE 65,007.77 5 71.70
52 นิพิฐพนธ์  เที่ยงตรง Nipitphon  THIANGTRONG 64,781.94 4 71.63
53 เชาวลิต  ผลาผล Chawalit  PLAPHOL 64,468.45 4 70.63
54 อิทธิศาสตร์  ดำเลิศ Ittisart  DUMLERT 62,029.54 4 62.63
55 วิชญ์  ปิติพัฒน์ Wit  PITIPAT 61,316.67 4 62.75
56 ธนพล  เจริญสุข Thanapol  CHAROENSUK 60,333.33 2 51.50
57 วรสรณ์  สุวรรณพนัง Worrasorn  SUWANPANANG 59,587.88 4 62.75
58 ภูษณะ  พุทธชนาธิป Phusana  PHUTACHANATIB 55,967.50 4 71.50
59 ศุภณัฐ  สกุลมาลัยทอง Supanut  SAKULMALAITHONG 54,500.00 4 63.25
60 ธนชาติ  เชาว์รักษ์ Thanachat  CHAOWARAK 51,201.79 3 71.33
61 รัฐวิชญ์  ศิริธนากุลศักดิ์ Rattawich  SIRITHANAKUNSAK 50,138.88 4 63.13
62 ปุณณวิชญ์  ฮิรายามา Poonnavich  HIRAYAMA 49,219.05 3 58.83
63 นนนที  แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee  SANGSURIYAPORN 48,754.17 3 71.67
64 ภาสเมธ  โพธิ์กำเนิด Pasamet  POGAMNERD 46,108.34 3 73.17
65 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ Weerawit  SAKUNCHAROENRAT 46,083.33 4 72.63
66 ณัฏฐวรรธน์  จินดาย้อย Natthawat  JINDAYOY 44,600.00 3 72.00
67 ฐิติพัศ  เล็ม Thitipat  LEM 44,454.17 3 58.50
68 ธนภูมิ  ครรชิตวรกุล Thanaphum  KHANCHITWORAKUN 44,066.67 3 71.33
69 สุพคม  มีสม Supakom  MEESOM 41,094.05 3 72.33
70 อรรถชัย  ใจฉลาด Atthachai  JAICHALAD 39,325.00 2 70.25
71 พลวัตร  รัตนเลิศธาดา Phonlawat  RUTTANALERDTHADA 38,889.52 3 72.33
72 ธนกร  ตอสี Thanakorn  TORSEE 38,100.00 3 59.67
73 เอกชัย  แช่มสุขขี Aekachai  CHAMSUKKEE 37,416.67 3 73.00
74 ภูวิช  อนุพันธ์สืบสาย Puwit  ANUPANSUEBSAI 34,666.67 2 71.00
75 วีระชัย  ยืนยั่ง Weerachai  YUANYANG 34,400.00 2 71.50
76 วิสุทธิ์  อรรจนาวัฒน์ Wisut  ARTJANAWAT 34,268.83 2 53.25
77 พีรวิทย์  ศรีธัญรัตน์ Peeravit  SRITHANRATTANA 33,854.17 3 61.17
78 ภูมิ  พรเจริญทรัพย์ Bhum  PORNCHAROENSUP 32,666.67 2 71.00
79 ณัฐธัญช์  จุ้ยวรมิตร์ Nathan  JUIVARAMIT 32,422.22 3 73.33
80 ณฐนนท  ธนูรัตน์ Natanon  THANOORAT 32,166.67 2 70.25
81 ชาญจิติ  กนกศักดิ์สกุล Chanjiti  KANOKSAKSAKUL 30,354.54 2 54.00
82 ปริญช์  ส่งศรี Prince  SONGSRI 30,233.33 2 73.00
83 ธนพนธ์  เอี่ยมสอาด Thanapon  IAMSAARD 29,560.71 2 71.75
84 วรุตม์  วงศ์รุ่งโรจน์ Warut  WONGRUNGROJ 28,847.62 2 72.50
85 กุลกิตติ์  สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit  SITHPRASERT 27,250.00 2 70.75
86 ธนกฤต  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Tanakrit  RATTANADILOK Na PHUKET 26,900.00 2 70.75
87 รัชชวินทร์  ธนาเกษมพิพัฒน์ Ratchavin  TANAKASEMPIPAT 26,802.38 2 72.00
88 ปรัตถกร  สูยะศรี Parathakorn  SUYASRI 25,163.33 2 71.00
89 ศักดิ์ชัย  ศิริมายา Sakchai  SIRIMAYA 24,866.67 2 73.25
90 วรพล  นุ่มเออ Woraphon  NUMER 23,980.00 2 72.00
91 สรร  พุ่มเกลี้ยงดารา Sun  PHUMKLIANGDARA 23,380.00 2 71.25
92 กฤตลักษณ์  ระดารงค์ Krittalak  RADARONG 23,066.67 2 74.25
93 ธรรมนูญ  คูณมาก Thammanoon  KOONMARK 22,733.34 2 72.25
94 ณัฐวัฒน์  มีเสมา Nattawat  MEESEMA 22,387.50 2 72.50
95 อัศม์เดช  ศรีอุทัยศิริวงศ์ Assadet  SRIUTHAISIRIWONG 20,966.67 1 72.00
96 กฤษฎิ์ติณห์  วรวาท Krittin  WORAWAT 19,300.00 1 71.00
97 ภูมิ  ภัทโรพงศ์ Poom  PATTAROPONG 17,700.00 1 70.00
98 ธีรติ  ลูวินส์ Teerati  LEWINS 15,550.00 1 72.50
ทวีเกียรติ  รอดสา Taweekiat  RODSA 15,550.00 1 72.50
100 ศักดิ์สิทธิ์  ใจรัก Saksit  JAIRAK 15,300.00 1 72.00
101 วิภัช  หาความสุข Wiputch  HAKWAMSUK 14,950.00 1 70.00
102 พศิน  วิจิตรเจริญไพศาล Phasin  VICHITCHAROENPAISARN 14,700.00 1 73.50
ณัฐภัทร  หาญโชคชัยสกุล Natthaphat  HARNCHOKECHAISKUL 14,700.00 1 73.50
104 วรุต  ขจรกิตติสกุล Varuth  KJONKITTISKUL 14,450.00 1 35.00
105 ภัทรภณ  โล่ห์สถาพรพิพิธ Pattarapon  LOSTAPORNPIPIT 13,950.00 1 72.50
106 เจตนิพัทธ์  สูตะบุตร Chetnipath  SUTABUTRA 13,585.71 1 70.00
กอบเดช  รอดรัต Kobdech  RODRAT 13,585.71 1 70.00
108 พิษณุ  ศิริเมฆา Phissanu  SIRIMAKA 13,200.00 1 36.00
109 ปรินทร์  โพธิ์กัณฑ์ Prin  PHOKAN 13,000.00 1 73.00
110 นรเศรษฐ์  เถาว์ชาลี Norasead  THAOCHALEE 12,300.00 1 71.50
111 ณสรร  เศรษฐบุตร Nasun  SETABUT 12,000.00 1 73.50
ฐิติกร  สถิตย์ศุภมาศ Thitikorn  STITSUPAMAS 12,000.00 1 73.50
113 ภัทรเมธว์  รัชตะอำนวย Phattharamethw  RATCHATTAMNUAY 11,914.29 1 74.50
114 สุทธินันท์  สินสันธ์เทศ Sutthinun  SINSUNTITES 11,533.33 1 73.50
สุกษฎิ์  สุวรรณศรี Sukrit  SUWANSRI 11,533.33 1 73.50
ธนัท  อุยสกุล Tanut  EUISAGUL 11,533.33 1 73.50
คฑา  พรหมช่วย Khatha  PROMCHOUY 11,533.33 1 73.50
118 จิรพัฒน์  เจริญจิตร Jirapat  CHAROENJITR 11,150.00 1 71.00
119 วนิพันธุ์  มีสมอรรถ Wanipun  MEESOM-US 11,000.00 1 75.00
พชร  สกุลยง Pachara  SAKULYONG 11,000.00 1 75.00
กฤตภาส  รัตน์ประสาทพร Kritapas  RATANAPRASARTPORN 11,000.00 1 75.00
122 นิธิชัย  ภูมิถาวร Nitichai  BHUMITHAWORN 10,387.50 1 71.50
กันต์  ลิ้มมณีวิจิตร Gun  LIMMANEEVIJIT 10,387.50 1 71.50
124 อนุยุต  ปิ่นประยูร Anuyut  PINPRAYOON 10,266.67 1 75.50
125 ณัชพล  สมใส Natchapol  SOMSAI 9,413.33 1 71.50
คริษฐ์  กิติพงษ์พัฒนา Karit  KITIPONGPATANA 9,413.33 1 71.50
 
Order of Merit FM

After the Tournament SINGHA-SAT TDT Khon Kaen 2024

RANK PLAYER Nat. THB PLAYED Stroke Avg.
1 Kyaw Thet  Oo MYA 172,375.00 4 61.25
2 Dongchan  OH KOR 82,275.00 4 61.63
3 Aung Sann  Myo MYA 69,796.67 3 70.67
4 John STEMBRIDGE USA 51,016.67 4 62.63
5 Joshua  Yap SGP 26,480.95 2 73.50
6 Soobin  LEE USA 23,100.00 2 72.75
7 Peter  KOODATHUMURIYIL CHERIAN IND 20,875.00 1 70.50
8 Hyeonseop  LEE KOR 20,700.00 1 71.00
9 Dongyoon  OH KOR 16,954.54 1 37.50
10 Zaeem  Jafri MAS 11,914.29 1 74.50
11 Gampoong  PARK KOR 11,200.00 1 72.00
12 David  YANG TPE 11,000.00 1 75.00