Thailand Development Tour 2024

Order of Merit

 Following the Development Tour 6 (Treasure Hill)

RANK PLAYER PLAYER THB PLAYED Stroke Avg.
1 พศวีร์  เลิศวิไล Pasavee  LERTVILAI 186,250.00 6 70.50
2 ณัฎฐพัชร์  แก้วพิบูลย์ TopGun  NATTHAPATR 142,077.78 3 70.33
3 ภากร  เนียมแสง Pakorn  NIAMSANG 136,214.29 5 70.10
4 สมปราชญ์  รัตนสุวรรณ Somprad  RATTANASUWAN 131,066.67 3 69.83
5 ปวัน  เพชรอยู่ Pawan  PETCHYOO 129,335.71 3 69.00
6 รัชพล  จันทวารา Ratchapol  JANTAVARA 125,491.67 5 69.80
7 รณชัย  จำนงค์ Ronnachai  JAMNONG 124,654.17 5 70.20
8 เทพนคร  ฝ่ายศูนย์ Thepnakorn  FAISOON 115,478.57 5 70.90
9 ชัยพร  อุ๋ยตระกูล Chaiporn  OUITRAGOOL 115,096.67 5 71.30
10 สุประวีณ์  ผาธรรม Supravee  PHATAM 112,100.00 2 68.75
11 กรวิชญ์  อินมี Koravich  INMEE 103,385.71 4 70.88
12 ศรวิษฐ์  เกิดสินธ์ชัย Saravit  KERDSINCHAI 102,241.67 6 71.25
13 ชนาดล  ดนตรี Chanadol  DONTREE 101,662.50 4 70.63
14 ถิรวัฒน์  แก้วศิริบัณฑิต Tirawat  KAEWSIRIBANDIT 100,000.00 1 67.00
15 ภานุวัฒน์  บุลสมบัติ Panuwat  BULSOMBATH 98,510.95 5 71.20
16 ขวัญชัย  กองทวี Kwanchai  KONGTAVEE 96,250.00 4 70.38
17 ฐิติพันธุ์  กุดั่น Thitiphan  KUDAN 94,333.33 4 71.13
18 ลีนวัฒน์  นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat  NUMPITUCKCHAIKUL 93,117.30 6 71.50
19 วริศ  บุญรอด Warit  BOONROD 86,875.00 4 69.25
20 วรวิทย์  วรพันธ์ Worawit  WORAPHAN 85,700.00 5 70.90
21 พีรดนย์  ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol  PANYATHANASEDH 85,320.83 3 69.33
22 ศิริ  ศิริเจริญ Siri  SIRICHAROEN 77,546.23 5 71.10
23 จิตรกร  น่วมทนงค์ Jittakorn  NUAMTHANONG 76,276.79 5 71.80
24 ธนรัชต์  ศรีสถาพร Thanarat  SRISATHAPORN 74,983.33 4 70.88
25 ภูพิรัฐ  กลิ่นเกษร Poopirat  KLINKESORN 74,050.00 4 71.25
26 ปาณัท  โพธิทัต Panat  BODHIDATTA 72,200.00 2 68.25
27 ยศกร  สุโภภาค Yodsakorn  SUPHOPAK 69,239.68 5 72.30
28 รัชชากร  เพชรจอม Ratchakorn  PETCHOM 68,495.24 5 71.70
29 อานน  ว่องวานิช Arnond  VONGVANIJ 68,458.33 4 70.13
30 ชัยสิทธิ์  ไชยโชติ Chaiyasit  CHAIYACHOT 65,749.05 4 70.50
31 เชาวลิต  ผลาผล Chawalit  PLAPHOL 64,468.45 4 70.63
32 กรวิชญ์  เยี่ยมศิริ Gorrwich  YEAMSIRI 62,400.00 4 71.38
33 กุณช์ธณัฏ  พนาดร Kuntanat  PANADON 61,109.52 3 72.17
34 อรรถพล  จรณะหุต Attapol  CHARANAHUT 60,350.00 4 71.63
35 กฤตชยพล  สินไชย Kritchayapol  SINCHAI 58,825.00 4 70.75
36 ณัฐพงค์  รัชธร Natthaphong  RATCHATORN 58,154.17 3 70.00
37 ชาคริส  แก้วศรีปราชญ์ Chacrist  KAEWSRIPRACH 58,100.00 3 71.83
38 สัจจวัฒน์  ศรีประสิทธิ์ Sajawat  SRIPRASIT 56,716.67 4 72.00
39 ภูษณะ  พุทธชนาธิป Phusana  PHUTACHANATIB 55,967.50 4 71.50
40 กษิดิศ  เล็บครุฑ Kasidit  LEPKURTE 54,563.33 4 71.13
41 นิพิฐพนธ์  เที่ยงตรง Nipitphon  THIANGTRONG 54,337.50 3 70.83
42 ธยาน์  ลิมปิผลไพบูลย์ Mo  LIM 52,133.33 3 71.33
43 ธนชาติ  เชาว์รักษ์ Thanachat  CHAOWARAK 51,201.79 3 71.33
44 ประวิณ  เอียดเอื้อ Pravin  IAD-OUA 50,420.48 4 72.25
45 ปรมินทร์  อินรักษา Poramin  INRAKSA 50,100.00 3 71.33
46 ชยุตพล  กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol  KITTIRATTANAPAIBOON 49,175.00 3 70.33
47 พิชชากร  ติระกุล Pitchakorn  TIRAKUL 49,166.67 3 70.83
48 นนนที  แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee  SANGSURIYAPORN 48,754.17 3 71.67
49 กิตติพศ  ไทยประยูร Kittiphot  THAIPRAYOON 46,460.71 2 70.25
50 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ Weerawit  SAKUNCHAROENRAT 46,083.33 4 72.63
51 โฆษิต  คุณวงค์ Kosit  KOONWONG 45,266.67 3 71.50
52 อิทธิศาสตร์  ดำเลิศ Ittisart  DUMLERT 45,075.00 3 72.00
53 ณัฏฐวรรธน์  จินดาย้อย Natthawat  JINDAYOY 44,600.00 3 72.00
54 สุทธิเจตน์  คูห์รัตนพิศาล Suttijet  KOORATANAPISAN 44,077.78 4 72.38
55 กิตติพงษ์  ไพฑูรย์เจริญสุข Kittiphong  PHAITHUNCHAROENSUK 44,075.00 2 70.00
56 ธนภูมิ  ครรชิตวรกุล Thanaphum  KHANCHITWORAKUN 44,066.67 3 71.33
57 ชนินทร์  ทินตระกูล Chanin  THINTRAKUL 43,957.78 4 72.00
58 อธิคม  สุขวารี Aticom  SOOKVAREE 43,192.86 2 70.25
59 สุพคม  มีสม Supakom  MEESOM 41,094.05 3 72.33
60 กฤษณพันธ์  กาบสลับ Krissanaphan  KABSALAB 40,319.44 2 70.00
61 อรรถชัย  ใจฉลาด Atthachai  JAICHALAD 39,325.00 2 70.25
62 พลวัตร  รัตนเลิศธาดา Phonlawat  RUTTANALERDTHADA 38,889.52 3 72.33
63 วิชญ์  ปิติพัฒน์ Wit  PITIPAT 37,800.00 2 70.75
64 เอกชัย  แช่มสุขขี Aekachai  CHAMSUKKEE 37,416.67 3 73.00
65 ปุณณวิชญ์  ฮิรายามา Poonnavich  HIRAYAMA 36,019.05 2 70.25
66 ศุภณัฐ  สกุลมาลัยทอง Supanut  SAKULMALAITHONG 34,800.00 3 72.67
67 ภูวิช  อนุพันธ์สืบสาย Puwit  ANUPANSUEBSAI 34,666.67 2 71.00
68 ภาสเมธ  โพธิ์กำเนิด Pasamet  POGAMNERD 34,641.67 2 73.00
69 วีระชัย  ยืนยั่ง Weerachai  YUANYANG 34,400.00 2 71.50
70 ณฐนนท  ธนูรัตน์ Natanon  THANOORAT 32,166.67 2 70.25
71 ฐิติพัศ  เล็ม Thitipat  LEM 31,254.17 2 69.75
72 วรสรณ์  สุวรรณพนัง Worrasorn  SUWANPANANG 31,166.67 2 70.25
73 ปริญช์  ส่งศรี Prince  SONGSRI 30,233.33 2 73.00
74 ธนพนธ์  เอี่ยมสอาด Thanapon  IAMSAARD 29,560.71 2 71.75
75 รัฐวิชญ์  ศิริธนากุลศักดิ์ Rattawich  SIRITHANAKUNSAK 27,644.44 2 71.00
76 กุลกิตติ์  สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit  SITHPRASERT 27,250.00 2 70.75
77 ธนกฤต  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Tanakrit  RATTANADILOK Na PHUKET 26,900.00 2 70.75
78 รัชชวินทร์  ธนาเกษมพิพัฒน์ Ratchavin  TANAKASEMPIPAT 26,802.38 2 72.00
79 ปรัตถกร  สูยะศรี Parathakorn  SUYASRI 25,163.33 2 71.00
80 วรพล  นุ่มเออ Woraphon  NUMER 23,980.00 2 72.00
81 สรร  พุ่มเกลี้ยงดารา Sun  PHUMKLIANGDARA 23,380.00 2 71.25
82 ณัฐวัฒน์  มีเสมา Nattawat  MEESEMA 22,387.50 2 72.50
83 ณัฐธัญช์  จุ้ยวรมิตร์ Nathan  JUIVARAMIT 21,977.78 2 73.00
84 อัศม์เดช  ศรีอุทัยศิริวงศ์ Assadet  SRIUTHAISIRIWONG 20,966.67 1 72.00
85 พีรวิทย์  ศรีธัญรัตน์ Peeravit  SRITHANRATTANA 20,654.17 2 73.50
86 ภูมิ  พรเจริญทรัพย์ Bhum  PORNCHAROENSUP 19,866.67 1 69.00
87 ภูมิ  ภัทโรพงศ์ Poom  PATTAROPONG 17,700.00 1 70.00
88 ทวีเกียรติ  รอดสา Taweekiat  RODSA 15,550.00 1 72.50
ธีรติ  ลูวินส์ Teerati  LEWINS 15,550.00 1 72.50
90 วิภัช  หาความสุข Wiputch  HAKWAMSUK 14,950.00 1 70.00
91 ณัฐภัทร  หาญโชคชัยสกุล Natthaphat  HARNCHOKECHAISKUL 14,700.00 1 73.50
พศิน  วิจิตรเจริญไพศาล Phasin  VICHITCHAROENPAISARN 14,700.00 1 73.50
93 กอบเดช  รอดรัต Kobdech  RODRAT 13,585.71 1 70.00
เจตนิพัทธ์  สูตะบุตร Chetnipath  SUTABUTRA 13,585.71 1 70.00
95 ชาญจิติ  กนกศักดิ์สกุล Chanjiti  KANOKSAKSAKUL 13,400.00 1 73.00
ศักดิ์ชัย  ศิริมายา Sakchai  SIRIMAYA 13,400.00 1 73.00
97 ปรินทร์  โพธิ์กัณฑ์ Prin  PHOKAN 13,000.00 1 73.00
98 นรเศรษฐ์  เถาว์ชาลี Norasead  THAOCHALEE 12,300.00 1 71.50
99 ธนกร  ตอสี Thanakorn  TORSEE 12,100.00 1 70.50
100 ฐิติกร  สถิตย์ศุภมาศ Thitikorn  STITSUPAMAS 12,000.00 1 73.50
ณสรร  เศรษฐบุตร Nasun  SETABUT 12,000.00 1 73.50
102 ภัทรเมธว์  รัชตะอำนวย Phattharamethw  RATCHATTAMNUAY 11,914.29 1 74.50
103 คฑา  พรหมช่วย Khatha  PROMCHOUY 11,533.33 1 73.50
ธนัท  อุยสกุล Tanut  EUISAGUL 11,533.33 1 73.50
วรุตม์  วงศ์รุ่งโรจน์ Warut  WONGRUNGROJ 11,533.33 1 73.50
สุกษฎิ์  สุวรรณศรี Sukrit  SUWANSRI 11,533.33 1 73.50
สุทธินันท์  สินสันธ์เทศ Sutthinun  SINSUNTITES 11,533.33 1 73.50
108 ธรรมนูญ  คูณมาก Thammanoon  KOONMARK 11,266.67 1 71.00
109 จิรพัฒน์  เจริญจิตร Jirapat  CHAROENJITR 11,150.00 1 71.00
110 กฤตภาส  รัตน์ประสาทพร Kritapas  RATANAPRASARTPORN 11,000.00 1 75.00
พชร  สกุลยง Pachara  SAKULYONG 11,000.00 1 75.00
วนิพันธุ์  มีสมอรรถ Wanipun  MEESOM-US 11,000.00 1 75.00
113 กันต์  ลิ้มมณีวิจิตร Gun  LIMMANEEVIJIT 10,387.50 1 71.50
นิธิชัย  ภูมิถาวร Nitichai  BHUMITHAWORN 10,387.50 1 71.50
115 กฤตลักษณ์  ระดารงค์ Krittalak  RADARONG 10,266.67 1 75.50
อนุยุต  ปิ่นประยูร Anuyut  PINPRAYOON 10,266.67 1 75.50
117 คริษฐ์  กิติพงษ์พัฒนา Karit  KITIPONGPATANA 9,413.33 1 71.50
ณัชพล  สมใส Natchapol  SOMSAI 9,413.33 1 71.50
 
Order of Merit FM

 Following the Development Tour 6 (Treasure Hill)

RANK PLAYER Nat. THB PLAYED Stroke Avg.
1 Aung Sann  Myo MYA 69,796.67 3 70.67
2 Kyaw Thet  Oo MYA 51,500.00 2 70.00
3 John STEMBRIDGE USA 38,966.67 3 71.50
4 Dongchan  OH KOR 36,000.00 2 70.75
5 Joshua  Yap SGP 26,480.95 2 73.50
6 Soobin  LEE USA 23,100.00 2 72.75
7 Hyeonseop  LEE KOR 20,700.00 1 71.00
8 Zaeem  Jafri MAS 11,914.29 1 74.50
9 Gampoong  PARK KOR 11,200.00 1 72.00
10 David  YANG TPE 11,000.00 1 75.00