Thailand Development Tour Order of Merit 2025
After the Tournament SINGHA-SAT TDT Khao Yai 2025
After the Tournament SINGHA-SAT TDT Khao Yai 2025
RANK | PLAYER | PLAYER | EARNING | PLAYED | Stroke Avg. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | ฿100,000.00 | 1 | 66.00 |
2 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | ฿80,150.00 | 2 | 70.33 |
3 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | ฿65,500.00 | 2 | 71.20 |
4 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | ฿50,775.00 | 2 | 71.00 |
5 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | ฿41,900.00 | 2 | 70.67 |
6 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | ฿40,500.00 | 1 | 67.00 |
7 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | ฿40,133.33 | 2 | 70.50 |
8 | ยศกร สุโภภาค | Yodsakorn SUPHOPAK | ฿36,214.28 | 2 | 71.00 |
9 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | ฿35,900.00 | 2 | 71.00 |
10 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | ฿34,350.00 | 2 | 71.50 |
11 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | ฿32,800.00 | 2 | 71.33 |
12 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | ฿30,314.28 | 2 | 71.67 |
13 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | ฿29,500.00 | 2 | 71.83 |
14 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | ฿28,900.00 | 2 | 71.83 |
15 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | ฿27,450.00 | 2 | 72.00 |
กุณช์ธณัฏ พนาดร | Kuntanat PANADON | ฿27,450.00 | 2 | 72.00 | |
17 | สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | ฿25,666.66 | 1 | 67.33 |
สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | ฿25,666.66 | 1 | 67.33 | |
รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | ฿25,666.66 | 2 | 71.00 | |
20 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | ฿24,600.00 | 2 | 72.40 |
21 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | ฿23,164.28 | 2 | 72.83 |
22 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | ฿23,000.00 | 2 | 71.60 |
23 | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | ฿21,825.00 | 2 | 73.17 |
24 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | ฿21,533.33 | 2 | 72.60 |
25 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | ฿21,533.33 | 2 | 72.20 |
26 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | ฿21,075.00 | 1 | 68.00 |
ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | ฿21,075.00 | 1 | 68.00 | |
กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | ฿21,075.00 | 1 | 68.00 | |
29 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | ฿20,500.00 | 2 | 72.00 |
30 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | ฿19,600.00 | 2 | 71.60 |
31 | อมต คนชาญ | Ammata KONCHAN | ฿18,700.00 | 2 | 72.80 |
พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRATTANA | ฿18,700.00 | 2 | 73.40 | |
ณัชพล สมใส | Natchapol SOMSAI | ฿18,700.00 | 2 | 72.20 | |
กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | ฿18,700.00 | 2 | 72.80 | |
กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | ฿18,700.00 | 2 | 72.00 | |
36 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | ฿18,600.00 | 1 | 68.67 |
ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | ฿18,600.00 | 2 | 71.60 | |
38 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | ฿17,200.00 | 1 | 69.00 |
สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | ฿17,200.00 | 1 | 69.00 | |
40 | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | ฿16,600.00 | 2 | 74.00 |
ธนดร เถาว์ชาสี | Thanadron THAOCHASEE | ฿16,600.00 | 2 | 72.60 | |
กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | ฿16,600.00 | 1 | 73.33 | |
43 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | ฿15,850.00 | 2 | 72.80 |
44 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | ฿15,750.00 | 1 | 69.33 |
เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ | Phetsukon PHONPRADITTHANON | ฿15,750.00 | 1 | 69.33 | |
ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | ฿15,750.00 | 2 | 72.00 | |
กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | ฿15,750.00 | 1 | 69.33 | |
48 | ธรรมนูญ คูณมาก | Thammanoon KOONMARK | ฿14,650.00 | 2 | 72.60 |
เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | ฿14,650.00 | 2 | 72.80 | |
กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | ฿14,650.00 | 2 | 74.00 | |
51 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | ฿14,250.00 | 1 | 69.67 |
กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | ฿14,250.00 | 1 | 69.67 | |
53 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | ฿13,200.00 | 2 | 72.80 |
เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | ฿13,200.00 | 2 | 73.40 | |
ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | ฿13,200.00 | 2 | 72.80 | |
56 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | ฿12,800.00 | 2 | 73.00 |
ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | ฿12,800.00 | 1 | 70.00 | |
58 | สุขทัช สโมสร | Sukatach SAMOSORN | ฿12,400.00 | 2 | 74.20 |
กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | ฿12,400.00 | 2 | 74.60 | |
60 | พิชชากร ติระกุล | Pitchakorn TIRAKUL | ฿11,933.33 | 2 | 73.60 |
นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | ฿11,933.33 | 2 | 73.60 | |
62 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | ฿11,614.28 | 1 | 70.33 |
63 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | ฿11,614.28 | 2 | 73.60 |
64 | พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ | Peeradon SANGESRISIN | ฿11,614.28 | 1 | 70.33 |
กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | ฿11,614.28 | 1 | 70.33 | |
66 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | ฿11,550.00 | 2 | 73.80 |
กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | ฿11,550.00 | 2 | 73.80 | |
68 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | ฿11,300.00 | 2 | 74.40 |
69 | วิภัช หาความสุข | Wiputch HAKWAMSUK | ฿11,200.00 | 2 | 73.80 |
70 | เอื้ออารี บุญบางยาง | Uea-aree BOONBANGYANG | ฿10,933.33 | 2 | 76.25 |
พีชญ์ บรรณบดี | Peech BUNNABODEE | ฿10,933.33 | 2 | 74.40 | |
72 | อัษฎายุทธ พูนอนันต์ | Assadayut POONANAN | ฿10,800.00 | 1 | 70.67 |
ณฐนนท ธนูรัตน์ | Natanon THANOORAT | ฿10,800.00 | 2 | 72.80 | |
โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | ฿10,800.00 | 1 | 70.67 | |
75 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | ฿10,600.00 | 2 | 75.20 |
76 | เฉลิมพงษ์ แซ่ฮ้อ | Chaloempong SAEHOR | ฿10,500.00 | 2 | 77.80 |
77 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | ฿10,275.00 | 1 | 71.00 |
78 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | ฿9,750.00 | 1 | 71.33 |
79 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | ฿9,550.00 | 1 | 72.00 |
ณัฐดนัย รัตนประภา | Tim RATTANAPRAPHA | ฿9,550.00 | 1 | 72.00 | |
81 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | ฿9,300.00 | 2 | 74.40 |
82 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | ฿0.00 | 1 | 70.50 |
83 | เอกชัย แช่มสุขขี | Aekachai CHAMSUKKEE | ฿0.00 | 1 | 71.00 |
84 | จีรณุภัทร สำราญพันธุ์ | Jiranupat SAMRANPHAN | ฿0.00 | 1 | 71.00 |
85 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
86 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
87 | ชนินทร์ ทินตระกูล | Chanin THINTRAKUL | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
88 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
89 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
90 | ธนะชัย บางบำรุง | Thanachai BANGBAMRUNG | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
91 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
92 | ณัฏฐ์ธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ | Natthanon KRISADASURASETH | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
93 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
94 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
95 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | ฿0.00 | 2 | 73.50 |
96 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | ฿0.00 | 2 | 73.75 |
97 | ธนชาติ เชาว์รักษ์ | Thanachat CHAOWARAK | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
98 | พลวัตร รัตนเลิศธาดา | Phonlawat RUTTANALERDTHADA | ฿0.00 | 2 | 74.00 |
99 | นาวา ประสพสันต์ | Nawa PRASOBSANT | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
100 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | ฿0.00 | 2 | 74.50 |
101 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | ฿0.00 | 2 | 74.75 |
102 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | ฿0.00 | 2 | 74.75 |
103 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
104 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | ฿0.00 | 2 | 75.25 |
105 | ชนัฐ บุญจันทร์ | Chanut BOONCHAN | ฿0.00 | 2 | 75.33 |
106 | วนิพันธุ์ มีสมอรรถ | Wanipun MEESOM-US | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
107 | ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ | Chaiyasit CHAIYACHOT | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
108 | พัชกร จันตาเวียง | Patchakorn CHANTAWIANG | ฿0.00 | 2 | 75.50 |
109 | อุกฤษฏิ์ เอี่ยมสะอาด | Ukrit IAMSA-ARD | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
110 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
111 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
112 | นัททัน วชนะ | Nathan WATCHANA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
113 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | ฿0.00 | 2 | 76.00 |
114 | คเณศ สุวรรณรงค์ | Kanete SUWANNARONG | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
115 | กันตพงศ์ ขวัญจังหวัด | Kantapong KWANCHANWAD | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
116 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | ฿0.00 | 2 | 76.25 |
117 | ภคเทพ สุนทรชื่น | Pakathep SOONTHORNCHUEN | ฿0.00 | 2 | 76.25 |
118 | อัศม์เดช ศรีอุทัยศิริวงศ์ | Assadet SRIUTHAISIRIWONG | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
119 | แสนสิน ว่องกสิกร | Sansin VONGKASIKORN | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
120 | ศรัณยู อวิหิงสานนท์ | Sarunyu AVIHINGSANON | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
121 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
122 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMAKA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
123 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
124 | อริญชย์ ศุภวรางกูล | Arin SUPAWARANGKUL | ฿0.00 | 2 | 76.50 |
125 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | ฿0.00 | 2 | 76.50 |
126 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
127 | ณัฐวัฒน์ มีเสมา | Nattawat MEESEMA | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
128 | พีรพงษ์ ตันชัชวาล | Peerapong TUNCHATCHAWAL | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
129 | กฤตภาส รัตน์ประสาทพร | Kritapas RATANAPRASARTPORN | ฿0.00 | 2 | 77.75 |
130 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
131 | พัชรพล สายหยุด | Phatcharaphol SAIYUT | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
132 | ธนพล รัตนศศิวิมล | Thanaphon RATTANASASIVIMON | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
133 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
134 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | ฿0.00 | 2 | 78.33 |
135 | วีระ ศาลางาม | Weera SALANGAM | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
136 | ภูมิ พรเจริญทรัพย์ | Bhum PORNCHAROENSUP | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
137 | พล พรเจริญทรัพย์ | Phol PORNCHAROENSUP | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
138 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
139 | วรเมธ โพธิทัต | Woramett BODHIDATTA | ฿0.00 | 1 | 79.00 |
140 | วรเมธ พึ่งเดชะ | Voramet PUNGDECHA | ฿0.00 | 1 | 79.00 |
141 | ศิรชัช พุ่มโกสุม | Sirachat PHUMKOSUM | ฿0.00 | 1 | 79.50 |
142 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | ฿0.00 | 1 | 80.00 |
143 | จิศวพล ชัยวรรณจินดา | Jisawapon CHAIWANNACHINDA | ฿0.00 | 1 | 80.00 |
144 | อิทธิศร เบญจตานนท์ | Itthisorn BENJATANONT | ฿0.00 | 1 | 80.50 |
145 | กฤษฏ์กวิน เพศประเสริฐ | Kritkawin PETPRASERT | ฿0.00 | 1 | 80.50 |
146 | อนันต์ คงจันทร์ | Anan KHONGJUN | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
147 | นิธิชัย ภูมิถาวร | Nitichai BHUMITHAWORN | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
148 | นิติ สุรพล | Niti SURAPOAL | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
149 | ชาญกฤษณ์ ภักดีมี | Chankrit PAKDEEMEE | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
150 | เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง | Kiattikun PHEWKLEANG | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
151 | รัฐ สุรพล | Rath SURAPOL | ฿0.00 | 1 | 81.50 |
152 | เศรษฐสรรค์ สุวรรณรัตน์ | Setthasan SUWANNARAT | ฿0.00 | 1 | 82.50 |
153 | ศรายุทธ นวสุขกุล | Sarayut NAVASUKSAKUL | ฿0.00 | 1 | 82.50 |
154 | นรวีร์ ศิริวาส | Norawee SIRIWAS | ฿0.00 | 1 | 82.50 |
155 | ศุภกิตติ์ ศรีธรรม | Supakit SRITUM | ฿0.00 | 1 | 83.00 |
156 | ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่ง | Thammatouc WATCHARARUNGROONG | ฿0.00 | 1 | 84.00 |
157 | สมชาย ดาหนองมาด | Somchai DANONGMAD | ฿0.00 | 1 | 84.50 |
158 | เจเรมี จันทร์หอม | Jeremy CHANHOM | ฿0.00 | 1 | 85.00 |
159 | ภาณุพงษ์ เกิดทองคำ | Panupong KERDTHONGKAM | ฿0.00 | 1 | 86.00 |
After the Tournament SINGHA-SAT TDT Khao Yai 2025
RANK | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | Stroke Avg. |
1 | Peter WILSON | AUS | ฿100,000.00 | 1 | 69.67 |
2 | Peter CHERIAN | IND | ฿45,675.00 | 2 | 69.83 |
3 | John STEMBRIDGE | USA | ฿30,100.00 | 2 | 71.67 |
4 | Soo Bin LEE | USA | ฿17,200.00 | 1 | 69.00 |
5 | Dongchan OH | KOR | ฿14,250.00 | 1 | 69.67 |
6 | Hyeonseop LEE | KOR | ฿13,200.00 | 2 | 73.20 |
7 | Paul HARRIS | USA | ฿12,800.00 | 1 | 70.00 |
8 | Thammalack BOUAHOM | LAO | ฿11,933.33 | 1 | 75.00 |
9 | Julian HOOD | SCO | ฿10,933.33 | 2 | 76.75 |
10 | Sebastian ROA | COL | ฿10,800.00 | 1 | 70.67 |
11 | Dongyoon OH | KOR | ฿10,275.00 | 1 | 71.00 |
12 | Ye Lwin Oo | MYA | ฿0.00 | 1 | 71.00 |
13 | Sanghyun WOO | KOR | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
14 | Zaeem Jafri | MAS | ฿0.00 | 2 | 74.75 |
15 | Joo Hyung KIM | KOR | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
16 | Joh TAKEUCHI | JPN | ฿0.00 | 1 | 77.00 |