Thailand Development Tour Order of Merit 2025
After the Tournament SINGHA-SAT TDT Nakhon Ratchasima 2025
After the Tournament SINGHA-SAT TDT Nakhon Ratchasima 2025
RANK | PLAYER | PLAYER | EARNING | PLAYED | Stroke Avg. |
---|---|---|---|---|---|
1 | วริศ บุญรอด* | Warit BOONROD | ฿141,900.00 | 3 | 70.22 |
2 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | ฿100,850.00 | 3 | 70.89 |
3 | ดลภัทรไชย นิยมชน* | Donlaphatchai NIYOMCHON | ฿100,000.00 | 1 | 66.00 |
4 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | ฿78,700.00 | 3 | 72.13 |
5 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | ฿65,500.00 | 3 | 72.57 |
6 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | ฿63,700.00 | 2 | 69.17 |
7 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | ฿60,833.33 | 3 | 71.00 |
8 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | ฿54,000.00 | 3 | 71.56 |
9 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | ฿50,775.00 | 2 | 71.00 |
10 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | ฿48,866.66 | 2 | 69.33 |
11 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | ฿48,741.66 | 2 | 69.50 |
12 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | ฿47,350.00 | 3 | 72.56 |
13 | กุณช์ธณัฏ พนาดร | Kuntanat PANADON | ฿46,750.00 | 3 | 72.11 |
14 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | ฿45,550.00 | 3 | 72.22 |
15 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | ฿43,950.00 | 3 | 72.56 |
16 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | ฿42,714.28 | 3 | 72.78 |
17 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | ฿41,750.00 | 3 | 72.63 |
18 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | ฿40,500.00 | 1 | 70.67 |
19 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | ฿39,800.00 | 2 | 72.33 |
20 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | ฿38,666.66 | 3 | 72.38 |
21 | สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | ฿37,766.66 | 2 | 71.33 |
22 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | ฿37,064.28 | 3 | 73.33 |
23 | ยศกร สุโภภาค | Yodsakorn SUPHOPAK | ฿36,214.28 | 2 | 71.00 |
24 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | ฿34,950.00 | 3 | 73.00 |
25 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | ฿33,900.00 | 3 | 72.50 |
26 | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | ฿33,625.00 | 3 | 74.00 |
27 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | ฿33,333.33 | 3 | 73.75 |
28 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | ฿32,800.00 | 3 | 73.00 |
29 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | ฿32,625.00 | 2 | 72.00 |
30 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | ฿32,000.00 | 2 | 71.33 |
31 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | ฿31,800.00 | 3 | 72.88 |
32 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | ฿31,700.00 | 3 | 73.00 |
33 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | ฿30,975.00 | 2 | 71.50 |
34 | ณัชพล สมใส | Natchapol SOMSAI | ฿30,800.00 | 3 | 73.38 |
35 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | ฿29,650.00 | 2 | 71.83 |
36 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | ฿29,500.00 | 3 | 73.13 |
37 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | ฿28,850.00 | 3 | 73.50 |
38 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | ฿28,650.00 | 3 | 74.13 |
39 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | ฿28,150.00 | 3 | 73.13 |
40 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | ฿27,800.00 | 3 | 73.63 |
41 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | ฿27,666.66 | 2 | 70.80 |
42 | ธนะชัย บางบำรุง | Thanachai BANGBAMRUNG | ฿23,200.00 | 2 | 71.60 |
43 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | ฿23,164.28 | 2 | 73.17 |
44 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | ฿23,000.00 | 2 | 71.60 |
45 | อัษฎายุทธ พูนอนันต์ | Assadayut POONANAN | ฿22,200.00 | 2 | 73.50 |
46 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | ฿21,533.33 | 3 | 63.00 |
47 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | ฿21,075.00 | 1 | 68.00 |
48 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | ฿20,500.00 | 3 | 74.43 |
49 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | ฿19,600.00 | 3 | 72.86 |
50 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | ฿19,300.00 | 3 | 73.71 |
51 | รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Rattawich SIRITHANAKUNSAK | ฿19,300.00 | 1 | 72.33 |
52 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRATTANA | ฿18,700.00 | 2 | 73.40 |
53 | อมต คนชาญ | Ammata KONCHAN | ฿18,700.00 | 2 | 72.80 |
54 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | ฿18,600.00 | 3 | 73.71 |
55 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | ฿18,600.00 | 1 | 68.67 |
56 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | ฿18,100.00 | 1 | 72.67 |
57 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | ฿17,200.00 | 1 | 69.00 |
58 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | ฿17,200.00 | 1 | 69.00 |
59 | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | ฿16,600.00 | 3 | 53.29 |
60 | ธนดร เถาว์ชาสี | Thanadron THAOCHASEE | ฿16,600.00 | 2 | 72.60 |
61 | เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ | Phetsukon PHONPRADITTHANON | ฿15,750.00 | 1 | 69.33 |
62 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | ฿15,050.00 | 3 | 65.29 |
63 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | ฿15,050.00 | 2 | 73.20 |
64 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | ฿15,050.00 | 3 | 74.71 |
65 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | ฿14,650.00 | 3 | 74.71 |
66 | ธรรมนูญ คูณมาก | Thammanoon KOONMARK | ฿14,650.00 | 2 | 72.60 |
67 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | ฿14,250.00 | 1 | 69.67 |
68 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | ฿14,250.00 | 1 | 69.67 |
69 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | ฿13,900.00 | 1 | 74.33 |
70 | ภคเทพ สุนทรชื่น | Pakathep SOONTHORNCHUEN | ฿13,900.00 | 3 | 75.43 |
71 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | ฿13,200.00 | 3 | 74.29 |
72 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | ฿12,800.00 | 2 | 72.60 |
73 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | ฿12,800.00 | 2 | 73.00 |
74 | สุขทัช สโมสร | Sukatach SAMOSORN | ฿12,400.00 | 2 | 74.20 |
75 | พิชชากร ติระกุล | Pitchakorn TIRAKUL | ฿11,933.33 | 3 | 63.75 |
76 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | ฿11,933.33 | 3 | 76.00 |
77 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | ฿11,800.00 | 1 | 75.67 |
78 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | ฿11,614.28 | 2 | 72.40 |
79 | พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ | Peeradon SANGESRISIN | ฿11,614.28 | 2 | 75.40 |
80 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | ฿11,614.28 | 3 | 75.43 |
81 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | ฿11,550.00 | 3 | 75.57 |
82 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | ฿11,300.00 | 3 | 79.00 |
83 | วิภัช หาความสุข | Wiputch HAKWAMSUK | ฿11,200.00 | 3 | 75.43 |
84 | พีชญ์ บรรณบดี | Peech BUNNABODEE | ฿10,933.33 | 3 | 75.71 |
85 | เอื้ออารี บุญบางยาง | Uea-aree BOONBANGYANG | ฿10,933.33 | 3 | 56.14 |
86 | โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | ฿10,800.00 | 2 | 72.80 |
87 | ณฐนนท ธนูรัตน์ | Natanon THANOORAT | ฿10,800.00 | 3 | 74.14 |
88 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | ฿10,600.00 | 3 | 76.14 |
89 | เฉลิมพงษ์ แซ่ฮ้อ | Chaloempong SAEHOR | ฿10,500.00 | 2 | 77.80 |
90 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | ฿9,750.00 | 2 | 73.80 |
91 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | ฿9,550.00 | 2 | 73.40 |
92 | ณัฐดนัย รัตนประภา | Tim RATTANAPRAPHA | ฿9,550.00 | 1 | 72.00 |
93 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | ฿9,300.00 | 3 | 75.71 |
94 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | ฿0.00 | 3 | 77.17 |
95 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | ฿0.00 | 3 | 75.83 |
96 | กฤตภาส รัตน์ประสาทพร | Kritapas RATANAPRASARTPORN | ฿0.00 | 3 | 78.67 |
97 | อริญชย์ ศุภวรางกูล | Arin SUPAWARANGKUL | ฿0.00 | 3 | 79.17 |
98 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | ฿0.00 | 3 | 63.67 |
99 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | ฿0.00 | 3 | 76.17 |
100 | ธนชาติ เชาว์รักษ์ | Thanachat CHAOWARAK | ฿0.00 | 2 | 75.00 |
101 | ภูมิ พรเจริญทรัพย์ | Bhum PORNCHAROENSUP | ฿0.00 | 2 | 77.75 |
102 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMAKA | ฿0.00 | 2 | 76.25 |
103 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | ฿0.00 | 2 | 77.75 |
104 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | ฿0.00 | 2 | 77.00 |
105 | วรเมธ พึ่งเดชะ | Voramet PUNGDECHA | ฿0.00 | 2 | 79.75 |
106 | นัททัน วชนะ | Nathan WATCHANA | ฿0.00 | 2 | 76.50 |
107 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | ฿0.00 | 2 | 74.25 |
108 | ศิรชัช พุ่มโกสุม | Sirachat PHUMKOSUM | ฿0.00 | 2 | 80.00 |
109 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | ฿0.00 | 2 | 59.00 |
110 | กฤษฏ์กวิน เพศประเสริฐ | Kritkawin PETPRASERT | ฿0.00 | 2 | 81.00 |
111 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | ฿0.00 | 2 | 77.25 |
112 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | ฿0.00 | 2 | 79.00 |
113 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | ฿0.00 | 2 | 75.75 |
114 | ณัฐวัฒน์ มีเสมา | Nattawat MEESEMA | ฿0.00 | 2 | 78.50 |
115 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | ฿0.00 | 2 | 79.00 |
116 | เอกชัย แช่มสุขขี | Aekachai CHAMSUKKEE | ฿0.00 | 2 | 74.50 |
117 | ณัฏฐ์ธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ | Natthanon KRISADASURASETH | ฿0.00 | 2 | 77.75 |
118 | จิศวพล ชัยวรรณจินดา | Jisawapon CHAIWANNACHINDA | ฿0.00 | 2 | 82.00 |
119 | พล พรเจริญทรัพย์ | Phol PORNCHAROENSUP | ฿0.00 | 2 | 80.75 |
120 | นิธิชัย ภูมิถาวร | Nitichai BHUMITHAWORN | ฿0.00 | 2 | 63.75 |
121 | ชนินทร์ ทินตระกูล | Chanin THINTRAKUL | ฿0.00 | 2 | 54.25 |
122 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | ฿0.00 | 2 | 73.50 |
123 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | ฿0.00 | 2 | 73.75 |
124 | พลวัตร รัตนเลิศธาดา | Phonlawat RUTTANALERDTHADA | ฿0.00 | 2 | 74.00 |
125 | พัชกร จันตาเวียง | Patchakorn CHANTAWIANG | ฿0.00 | 2 | 75.50 |
126 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | ฿0.00 | 2 | 76.50 |
127 | ชนัฐ บุญจันทร์ | Chanut BOONCHAN | ฿0.00 | 2 | 56.50 |
128 | อำนวย เสร็จกิจ | Aumnuai SERJKIJ | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
129 | ปริญช์ ส่งศรี | Prince SONGSRI | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
130 | ณสรร เศรษฐบุตร | Nasun SETABUT | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
131 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
132 | กฤตชัย ทองไทย | Krittachai THONGTHAI | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
133 | วชิรวิชญ์ ชาญจรัสพงศ์ | Vachiravit CHANJARASPONG | ฿0.00 | 1 | 82.50 |
134 | กฤษกร ใจรัก | Kitsakon JAIRAK | ฿0.00 | 1 | 80.50 |
135 | โสภณ ศิริประทุม | Sopon SIRIPRATHUM | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
136 | ศุภวิชญ์ ทรงกลด | Supawitch SONGKLOD | ฿0.00 | 1 | 79.00 |
137 | สกรรจ์พัส มาลา | Sakanpat MALA | ฿0.00 | 1 | 80.00 |
138 | ภุชิสส์ เงาแก้ว | Bhuchid NGAOKAEW | ฿0.00 | 1 | 79.00 |
139 | คฑา พรหมช่วย | Khatha PROMCHOUY | ฿0.00 | 1 | 82.00 |
140 | ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ | Nathan JUIVARAMIT | ฿0.00 | 1 | 82.00 |
141 | กัปตัน เงินทองรัตนกุล | Captain NGOENTHONGRATTANAKUL | ฿0.00 | 1 | 88.00 |
142 | ณัฐนนท์ ขันทะชา | Nattanon KHANTHACHA | ฿0.00 | 1 | 79.00 |
143 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | ฿0.00 | 1 | 87.50 |
144 | จีรณุภัทร สำราญพันธุ์ | Jiranupat SAMRANPHAN | ฿0.00 | 1 | 71.00 |
145 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
146 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
147 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
148 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
149 | นาวา ประสพสันต์ | Nawa PRASOBSANT | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
150 | ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ | Chaiyasit CHAIYACHOT | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
151 | วนิพันธุ์ มีสมอรรถ | Wanipun MEESOM-US | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
152 | กันตพงศ์ ขวัญจังหวัด | Kantapong KWANCHANWAD | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
153 | คเณศ สุวรรณรงค์ | Kanete SUWANNARONG | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
154 | อุกฤษฏิ์ เอี่ยมสะอาด | Ukrit IAMSA-ARD | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
155 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
156 | ศรัณยู อวิหิงสานนท์ | Sarunyu AVIHINGSANON | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
157 | แสนสิน ว่องกสิกร | Sansin VONGKASIKORN | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
158 | อัศม์เดช ศรีอุทัยศิริวงศ์ | Assadet SRIUTHAISIRIWONG | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
159 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
160 | ธนพล รัตนศศิวิมล | Thanaphon RATTANASASIVIMON | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
161 | พัชรพล สายหยุด | Phatcharaphol SAIYUT | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
162 | วีระ ศาลางาม | Weera SALANGAM | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
163 | วรเมธ โพธิทัต | Woramett BODHIDATTA | ฿0.00 | 1 | 79.00 |
164 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | ฿0.00 | 1 | 80.00 |
165 | อิทธิศร เบญจตานนท์ | Itthisorn BENJATANONT | ฿0.00 | 1 | 80.50 |
166 | เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง | Kiattikun PHEWKLEANG | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
167 | ชาญกฤษณ์ ภักดีมี | Chankrit PAKDEEMEE | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
168 | นิติ สุรพล | Niti SURAPOAL | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
169 | อนันต์ คงจันทร์ | Anan KHONGJUN | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
170 | รัฐ สุรพล | Rath SURAPOL | ฿0.00 | 1 | 81.50 |
171 | นรวีร์ ศิริวาส | Norawee SIRIWAS | ฿0.00 | 1 | 82.50 |
172 | ศรายุทธ นวสุขกุล | Sarayut NAVASUKSAKUL | ฿0.00 | 1 | 82.50 |
173 | เศรษฐสรรค์ สุวรรณรัตน์ | Setthasan SUWANNARAT | ฿0.00 | 1 | 82.50 |
174 | ศุภกิตติ์ ศรีธรรม | Supakit SRITUM | ฿0.00 | 1 | 83.00 |
175 | ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่ง | Thammatouc WATCHARARUNGROONG | ฿0.00 | 1 | 84.00 |
176 | สมชาย ดาหนองมาด | Somchai DANONGMAD | ฿0.00 | 1 | 84.50 |
177 | เจเรมี จันทร์หอม | Jeremy CHANHOM | ฿0.00 | 1 | 85.00 |
178 | ภาณุพงษ์ เกิดทองคำ | Panupong KERDTHONGKAM | ฿0.00 | 1 | 86.00 |
179 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | ฿0.00 | 1 | 38.00 |
180 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | ฿0.00 | 1 | 24.33 |
181 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | ฿0.00 | 1 | 47.33 |
After the Tournament SINGHA-SAT TDT Nakhon Ratchasima 2025
RANK | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | Stroke Avg. |
1 | Peter WILSON* | AUS | ฿127,666.66 | 2 | 70.33 |
2 | Peter CHERIAN | IND | ฿45,675.00 | 3 | 71.75 |
3 | John STEMBRIDGE | USA | ฿42,200.00 | 3 | 72.89 |
4 | Soo Bin LEE | USA | ฿17,200.00 | 2 | 71.80 |
5 | Dongchan OH | KOR | ฿14,250.00 | 1 | 69.67 |
6 | Seonu JOO | KOR | ฿13,900.00 | 1 | 74.33 |
7 | Hyeonseop LEE | KOR | ฿13,200.00 | 3 | 76.71 |
8 | Paul HARRIS | USA | ฿12,800.00 | 1 | 70.00 |
9 | Thammalack BOUAHOM | LAO | ฿11,933.33 | 2 | 76.40 |
10 | Julian HOOD | SCO | ฿10,933.33 | 2 | 61.40 |
11 | Sebastian ROA | COL | ฿10,800.00 | 1 | 70.67 |
12 | Dongyoon OH | KOR | ฿10,275.00 | 1 | 71.00 |
13 | Zaeem Jafri | MAS | ฿0.00 | 3 | 76.17 |
14 | Ye Lwin Oo | MYA | ฿0.00 | 2 | 77.25 |
15 | Atsushi NAKAMURA | JPN | ฿0.00 | 1 | 83.00 |
16 | Joshua Yap | SGP | ฿0.00 | 1 | 82.50 |
17 | Joh TAKEUCHI | JPN | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
18 | Joo Hyung KIM | KOR | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
19 | Sanghyun WOO | KOR | ฿0.00 | 1 | 71.50 |