Thailand Development Tour Order of Merit 2025
After the Tournament SINGHA-SAT TDT Prachinburi 2025
After the Tournament SINGHA-SAT TDT Prachinburi 2025
RANK | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | Stroke Avg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วริศ บุญรอด* | Warit BOONROD | THA | ฿241,850.00 | 6 | 70.61 |
2 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล* | Rattahpum KRASAECHON | THA | ฿170,966.66 | 7 | 72.05 |
3 | กุณช์ธณัฏ พนาดร* | Kuntanat PANADON | THA | ฿160,670.00 | 7 | 72.63 |
4 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | ฿147,900.00 | 6 | 71.00 |
5 | กิตติพร ชวนะพงศ์* | Kittiporn JAVANAPONG | THA | ฿139,764.28 | 4 | 70.36 |
6 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | ฿131,100.00 | 4 | 69.58 |
7 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | ฿127,150.00 | 5 | 65.64 |
8 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร* | Poopirat KLINKESORN | THA | ฿123,164.28 | 3 | 71.56 |
9 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | ฿120,916.66 | 7 | 71.85 |
10 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | THA | ฿110,861.11 | 7 | 72.29 |
11 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | ฿109,100.00 | 6 | 72.06 |
12 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | ฿102,450.00 | 5 | 70.73 |
13 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | ฿100,000.00 | 5 | 72.00 |
14 | ดลภัทรไชย นิยมชน* | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | ฿100,000.00 | 1 | 66.00 |
15 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA | ฿99,960.00 | 5 | 71.93 |
16 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | ฿96,775.00 | 3 | 69.89 |
17 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA | ฿93,270.00 | 7 | 72.95 |
18 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿90,066.66 | 7 | 72.42 |
19 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | ฿86,000.00 | 7 | 72.58 |
20 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | ฿84,433.33 | 4 | 70.58 |
21 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | ฿81,583.33 | 6 | 72.53 |
22 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | ฿80,466.66 | 6 | 73.18 |
23 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | ฿79,641.66 | 4 | 70.67 |
24 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | ฿78,700.00 | 4 | 72.30 |
25 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | THA | ฿77,914.28 | 7 | 73.05 |
26 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | ฿75,316.66 | 5 | 73.21 |
27 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA | ฿74,627.77 | 6 | 73.12 |
28 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | THA | ฿73,916.66 | 4 | 71.18 |
29 | อัษฎายุทธ พูนอนันต์ | Assadayut POONANAN | THA | ฿71,300.00 | 5 | 73.13 |
30 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | ฿70,475.00 | 3 | 71.11 |
31 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | ฿67,466.66 | 3 | 69.67 |
32 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | ฿66,670.00 | 6 | 72.44 |
33 | ประวีร์ วิศาลกิจ | Pravee VISALKIT | THA | ฿62,183.33 | 3 | 70.89 |
34 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | ฿61,164.28 | 6 | 73.53 |
35 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | ฿60,866.66 | 5 | 72.50 |
36 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | ฿60,250.00 | 4 | 72.25 |
37 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | ฿60,206.66 | 6 | 72.94 |
38 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | ฿59,950.00 | 4 | 71.92 |
39 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | ฿59,575.00 | 5 | 72.36 |
40 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | ฿59,450.00 | 7 | 73.47 |
41 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | ฿58,437.60 | 6 | 73.56 |
42 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | ฿57,760.00 | 6 | 69.69 |
43 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA | ฿55,226.66 | 6 | 73.63 |
44 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | ฿53,750.00 | 5 | 73.31 |
45 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRATTANA | THA | ฿50,600.00 | 5 | 72.92 |
46 | ยศกร สุโภภาค | Yodsakorn SUPHOPAK | THA | ฿49,814.28 | 6 | 68.53 |
47 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA | ฿49,620.00 | 3 | 71.89 |
48 | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | THA | ฿48,025.00 | 5 | 73.64 |
49 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | THA | ฿47,900.00 | 5 | 72.69 |
50 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | ฿47,700.00 | 5 | 73.36 |
51 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA | ฿47,006.66 | 6 | 73.69 |
52 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | ฿45,400.00 | 7 | 75.19 |
53 | ธนชาติ เชาว์รักษ์ | Thanachat CHAOWARAK | THA | ฿44,100.00 | 5 | 73.46 |
54 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | THA | ฿43,675.00 | 6 | 73.60 |
55 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | ฿43,650.00 | 7 | 75.17 |
56 | รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Rattawich SIRITHANAKUNSAK | THA | ฿43,300.00 | 3 | 72.75 |
57 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | ฿41,590.00 | 4 | 73.00 |
58 | ณัชพล สมใส | Natchapol SOMSAI | THA | ฿41,500.00 | 7 | 70.47 |
59 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | ฿41,233.33 | 5 | 66.83 |
60 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | ฿39,800.00 | 2 | 72.33 |
61 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA | ฿39,550.00 | 5 | 75.31 |
62 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | ฿38,666.66 | 5 | 73.00 |
63 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | ฿38,600.00 | 2 | 56.20 |
64 | พิชชากร ติระกุล | Pitchakorn TIRAKUL | THA | ฿37,783.33 | 6 | 68.56 |
65 | สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | THA | ฿37,766.66 | 2 | 71.33 |
66 | ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ | Chaiyasit CHAIYACHOT | THA | ฿36,210.00 | 4 | 73.64 |
67 | ณัฐวัฒน์ มีเสมา | Nattawat MEESEMA | THA | ฿35,565.00 | 6 | 75.07 |
68 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | ฿34,666.66 | 3 | 63.33 |
69 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | THA | ฿34,660.00 | 7 | 74.69 |
70 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | ฿32,625.00 | 2 | 72.00 |
71 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | ฿32,600.00 | 6 | 69.14 |
72 | นิติพัฒน์ กมลวิสุทธิ์กุล | Nitipat KAMONWISUTKUN | THA | ฿32,550.00 | 3 | 73.78 |
73 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | ฿32,500.00 | 2 | 72.33 |
74 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA | ฿31,900.00 | 5 | 73.77 |
75 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | ฿31,790.00 | 3 | 72.13 |
76 | เอื้ออารี บุญบางยาง | Uea-aree BOONBANGYANG | THA | ฿29,933.33 | 5 | 63.58 |
77 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | ฿29,290.00 | 5 | 74.08 |
78 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | ฿29,266.66 | 2 | 73.00 |
79 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | ฿28,285.00 | 4 | 67.60 |
80 | ณสรร เศรษฐบุตร | Nasun SETABUT | THA | ฿27,977.77 | 5 | 75.08 |
81 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | ฿27,666.66 | 2 | 70.80 |
82 | สกรรจ์พัส มาลา | Sakanpat MALA | THA | ฿27,300.00 | 3 | 75.13 |
83 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA | ฿27,000.00 | 6 | 75.67 |
84 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | ฿26,725.00 | 6 | 76.50 |
85 | เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ | Phetsukon PHONPRADITTHANON | THA | ฿26,200.00 | 3 | 72.88 |
86 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | ฿25,800.00 | 7 | 75.25 |
87 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | ฿25,300.00 | 1 | 70.33 |
88 | กฤษกร ใจรัก | Kitsakon JAIRAK | THA | ฿23,811.11 | 5 | 75.92 |
89 | ธนะชัย บางบำรุง | Thanachai BANGBAMRUNG | THA | ฿23,200.00 | 2 | 71.60 |
90 | ธนพล รัตนศศิวิมล | Thanaphon RATTANASASIVIMON | THA | ฿22,911.11 | 3 | 75.13 |
91 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA | ฿22,700.00 | 6 | 77.71 |
92 | พีชญ์ บรรณบดี | Peech BUNNABODEE | THA | ฿22,044.44 | 7 | 75.50 |
93 | โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | THA | ฿21,911.11 | 6 | 74.43 |
94 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | ฿21,833.33 | 3 | 73.83 |
95 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | ฿20,500.00 | 7 | 75.73 |
96 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | THA | ฿20,200.00 | 4 | 75.80 |
97 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | ฿20,000.00 | 7 | 76.00 |
98 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | ฿19,150.00 | 5 | 74.58 |
99 | อมต คนชาญ | Ammata KONCHAN | THA | ฿18,700.00 | 2 | 72.80 |
100 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA | ฿18,600.00 | 1 | 68.67 |
101 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | ฿18,100.00 | 1 | 72.67 |
102 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿17,700.00 | 2 | 72.20 |
103 | เชาวฤทธิ์ สุวรรณหงษ์ | Chavarit SUVANNAHONG | THA | ฿17,600.00 | 1 | 72.00 |
104 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | ฿17,200.00 | 2 | 71.80 |
105 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | ฿17,200.00 | 1 | 69.00 |
106 | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | THA | ฿16,600.00 | 4 | 56.50 |
107 | ธนดร เถาว์ชาสี | Thanadron THAOCHASEE | THA | ฿16,600.00 | 5 | 74.18 |
108 | อำนวย เสร็จกิจ | Aumnuai SERJKIJ | THA | ฿16,400.00 | 2 | 72.60 |
109 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | THA | ฿16,060.00 | 4 | 76.33 |
110 | สิรภัทร ใจใหญ่ | Sirapat JAIYAI | THA | ฿16,060.00 | 3 | 75.71 |
111 | ธรรมนูญ คูณมาก | Thammanoon KOONMARK | THA | ฿14,650.00 | 2 | 72.60 |
112 | วนิพันธุ์ มีสมอรรถ | Wanipun MEESOM-US | THA | ฿14,500.00 | 2 | 74.00 |
113 | ภวินท์ ดุจหนึ่งคุณากร | Pawint DUJNUENGKUNAKORN | THA | ฿14,500.00 | 2 | 74.20 |
114 | ชินาธิป แสงมณีโชติ | Chinathip SAENGMANEECHOT | THA | ฿14,500.00 | 1 | 73.00 |
115 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | ฿14,250.00 | 1 | 69.67 |
116 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | ฿14,250.00 | 3 | 72.86 |
117 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA | ฿13,920.00 | 5 | 75.45 |
118 | ภคเทพ สุนทรชื่น | Pakathep SOONTHORNCHUEN | THA | ฿13,900.00 | 6 | 77.54 |
119 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | THA | ฿13,200.00 | 3 | 74.29 |
120 | วรกิตติ์ ศรีทา | Worakit SREETA | THA | ฿13,060.00 | 1 | 73.33 |
121 | วรพล นุ่มเออ | Woraphon NUMER | THA | ฿12,700.00 | 1 | 73.67 |
122 | สุขทัช สโมสร | Sukatach SAMOSORN | THA | ฿12,400.00 | 4 | 74.67 |
123 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | ฿11,950.00 | 2 | 75.00 |
124 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA | ฿11,933.33 | 6 | 77.38 |
125 | เอกชัย แช่มสุขขี | Aekachai CHAMSUKKEE | THA | ฿11,800.00 | 6 | 75.38 |
126 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | ฿11,800.00 | 5 | 76.09 |
127 | พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ | Peeradon SANGESRISIN | THA | ฿11,614.28 | 3 | 76.43 |
128 | ภูริ บุญญากาศ | Phuri BOONYAGAD | THA | ฿11,600.00 | 1 | 75.00 |
129 | โสภณ ศิริประทุม | Sopon SIRIPRATHUM | THA | ฿11,400.00 | 3 | 76.43 |
130 | ลีโอวัฒน์ ศรีภัทร์กุล | Leowatt SRIPHATKUL | THA | ฿11,400.00 | 2 | 74.00 |
131 | วิภัช หาความสุข | Wiputch HAKWAMSUK | THA | ฿11,200.00 | 3 | 75.43 |
132 | โกมล นิ่งกลาง | Komol NINGKLANG | THA | ฿11,200.00 | 2 | 76.60 |
133 | ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ | Nathan JUIVARAMIT | THA | ฿11,111.11 | 5 | 78.27 |
134 | เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง | Kiattikun PHEWKLEANG | THA | ฿11,111.11 | 3 | 76.86 |
135 | ศุภวิชญ์ ทรงกลด | Supawitch SONGKLOD | THA | ฿10,900.00 | 4 | 76.78 |
136 | ณฐนนท ธนูรัตน์ | Natanon THANOORAT | THA | ฿10,800.00 | 5 | 74.91 |
137 | เฉลิมพงษ์ แซ่ฮ้อ | Chaloempong SAEHOR | THA | ฿10,500.00 | 3 | 78.00 |
138 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMAKA | THA | ฿9,600.00 | 4 | 76.11 |
139 | คุณานนต์ แม้นเขียว | Kunanon MANKAEW | THA | ฿9,600.00 | 2 | 76.00 |
140 | ณัฐดนัย รัตนประภา | Tim RATTANAPRAPHA | THA | ฿9,550.00 | 2 | 72.60 |
141 | ภูวดล ลี้อาจหาญ | Poovadol LEE-ARTHARN | THA | ฿8,790.00 | 1 | 73.00 |
142 | แสนสิน ว่องกสิกร | Sansin VONGKASIKORN | THA | ฿8,300.00 | 3 | 76.57 |
143 | ไวกูณฐ์ ธีรธนรุ่งไพศาล | Winegoon TERATANARUNGPAISAN | THA | ฿7,500.00 | 1 | 73.33 |
144 | จีรณุภัทร สำราญพันธุ์ | Jiranupat SAMRANPHAN | THA | ฿6,900.00 | 3 | 73.57 |
145 | พัชกร จันตาเวียง | Patchakorn CHANTAWIANG | THA | ฿0.00 | 5 | 75.70 |
146 | ภุชิสส์ เงาแก้ว | Bhuchid NGAOKAEW | THA | ฿0.00 | 5 | 77.50 |
147 | ภูมิ พรเจริญทรัพย์ | Bhum PORNCHAROENSUP | THA | ฿0.00 | 6 | 78.08 |
148 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA | ฿0.00 | 6 | 78.75 |
149 | พลวัตร รัตนเลิศธาดา | Phonlawat RUTTANALERDTHADA | THA | ฿0.00 | 4 | 65.00 |
150 | นิธิชัย ภูมิถาวร | Nitichai BHUMITHAWORN | THA | ฿0.00 | 4 | 72.75 |
151 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | THA | ฿0.00 | 4 | 77.00 |
152 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA | ฿0.00 | 4 | 77.75 |
153 | ศิรชัช พุ่มโกสุม | Sirachat PHUMKOSUM | THA | ฿0.00 | 4 | 78.88 |
154 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | ฿0.00 | 4 | 79.25 |
155 | ศรัณยู อวิหิงสานนท์ | Sarunyu AVIHINGSANON | THA | ฿0.00 | 4 | 79.38 |
156 | อิทธิศร เบญจตานนท์ | Itthisorn BENJATANONT | THA | ฿0.00 | 4 | 80.13 |
157 | พล พรเจริญทรัพย์ | Phol PORNCHAROENSUP | THA | ฿0.00 | 4 | 81.13 |
158 | เจเรมี จันทร์หอม | Jeremy CHANHOM | THA | ฿0.00 | 4 | 81.75 |
159 | กัปตัน เงินทองรัตนกุล | Captain NGOENTHONGRATTANAKUL | THA | ฿0.00 | 4 | 82.75 |
160 | ชนัฐ บุญจันทร์ | Chanut BOONCHAN | THA | ฿0.00 | 3 | 64.00 |
161 | กฤษฏ์กวิน เพศประเสริฐ | Kritkawin PETPRASERT | THA | ฿0.00 | 3 | 67.83 |
162 | กรภพ ฉลาดแพทย์ | Kornpob CHALADPAD | THA | ฿0.00 | 3 | 78.00 |
163 | ชาญกฤษณ์ ภักดีมี | Chankrit PAKDEEMEE | THA | ฿0.00 | 3 | 78.17 |
164 | ณัฏฐ์ธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ | Natthanon KRISADASURASETH | THA | ฿0.00 | 3 | 78.33 |
165 | กฤตภาส รัตน์ประสาทพร | Kritapas RATANAPRASARTPORN | THA | ฿0.00 | 3 | 78.67 |
166 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | THA | ฿0.00 | 3 | 79.00 |
167 | อริญชย์ ศุภวรางกูล | Arin SUPAWARANGKUL | THA | ฿0.00 | 3 | 79.17 |
168 | วรเมธ โพธิทัต | Woramett BODHIDATTA | THA | ฿0.00 | 3 | 79.17 |
169 | นรวีร์ ศิริวาส | Norawee SIRIWAS | THA | ฿0.00 | 3 | 79.50 |
170 | ชินวัตร บุตรดี | Chinnawat BUTDEE | THA | ฿0.00 | 3 | 80.33 |
171 | อิทธิวัฒน์ ไชยเลิศ | Ittiwat CHAILERD | THA | ฿0.00 | 3 | 80.83 |
172 | จิศวพล ชัยวรรณจินดา | Jisawapon CHAIWANNACHINDA | THA | ฿0.00 | 3 | 82.50 |
173 | ปัณญ์นธรณ์ วิทยสินธนา | Punnathorn VITHAYASINTANA | THA | ฿0.00 | 3 | 84.83 |
174 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | THA | ฿0.00 | 2 | 74.50 |
175 | กฤตชัย ทองไทย | Krittachai THONGTHAI | THA | ฿0.00 | 2 | 75.50 |
176 | อุกฤษฏิ์ เอี่ยมสะอาด | Ukrit IAMSA-ARD | THA | ฿0.00 | 2 | 75.75 |
177 | นัททัน วชนะ | Nathan WATCHANA | THA | ฿0.00 | 2 | 76.50 |
178 | สุขสันต์ ไขแสง | Suksan KHAISAENG | THA | ฿0.00 | 2 | 76.75 |
179 | วีระ ศาลางาม | Weera SALANGAM | THA | ฿0.00 | 2 | 76.75 |
180 | พสธร ศิริจินดาพันธ์ | Phodsathorn SIRIJINDAPAN | THA | ฿0.00 | 2 | 76.75 |
181 | อัศม์เดช ศรีอุทัยศิริวงศ์ | Assadet SRIUTHAISIRIWONG | THA | ฿0.00 | 2 | 77.00 |
182 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | ฿0.00 | 2 | 77.25 |
183 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA | ฿0.00 | 2 | 77.25 |
184 | กฤษณ์ ฤกษ์สง่า | Krit LERKSANGA | THA | ฿0.00 | 2 | 78.50 |
185 | สุวพิชญ์ เกียรติลัชชานนท์ | Suwapit KIATLATCHANON | THA | ฿0.00 | 2 | 79.00 |
186 | วรเมธ พึ่งเดชะ | Voramet PUNGDECHA | THA | ฿0.00 | 2 | 79.75 |
187 | คฑา พรหมช่วย | Khatha PROMCHOUY | THA | ฿0.00 | 2 | 80.00 |
188 | กรธณมงคล จันทร์มูสิก | Kornthanamongkol CHUNMOOSIK | THA | ฿0.00 | 2 | 81.25 |
189 | ณัฐรัชต์ ชื่นตา | Nuttarut CHUENTA | THA | ฿0.00 | 2 | 81.50 |
190 | ภาณุพงษ์ เกิดทองคำ | Panupong KERDTHONGKAM | THA | ฿0.00 | 2 | 83.00 |
191 | กฤษดา เพชรมาลัยกุล | Kritsada PHETMALAIKUL | THA | ฿0.00 | 2 | 83.50 |
192 | พุฒิพงศ์ ชวพงศ์ | Puttipong CHAVAPONG | THA | ฿0.00 | 2 | 84.00 |
193 | ณัฐพล อมรเวชยกุล | Nuttapol AMONVESCHAYAKUL | THA | ฿0.00 | 2 | 84.00 |
194 | อริยวัตร จูปราง | Ariyawat JUPRANG | THA | ฿0.00 | 2 | 84.25 |
195 | ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ | Phanupong GALLOWAY | THA | ฿0.00 | 2 | 85.50 |
196 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | ฿0.00 | 2 | 44.20 |
197 | ชนินทร์ ทินตระกูล | Chanin THINTRAKUL | THA | ฿0.00 | 2 | 54.25 |
198 | นนนที แสงสุริยาภรณ์ | Nonnatee SANGSURIYAPORN | THA | ฿0.00 | 2 | 57.00 |
199 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | THA | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
200 | คมษิต หัวใจ | Komsith HUACHAI | THA | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
201 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | Vuttivit CHAROENPORNANUKUL | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
202 | นาวา ประสพสันต์ | Nawa PRASOBSANT | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
203 | กวิน ศรีบุญมา | Kwin SRIBOONMA | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
204 | คเณศ สุวรรณรงค์ | Kanete SUWANNARONG | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
205 | กันตพงศ์ ขวัญจังหวัด | Kantapong KWANCHANWAD | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
206 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
207 | ธนาคาร สงครามมา | Thanakharn SONGKRAMMA | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
208 | ณัฐภัควัฒน์ ธีระพรสถานนท์ | Natpatkawat TERAPORNSATANONT | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
209 | จิรภัทร ภัทรนาวิก | Jirapat PATTARANAVIK | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
210 | กิตติพงศ์ บุบผา | Kittipong BUPPA | THA | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
211 | ศิกวัส ทองจีน | Sikkawat TONGJEEN | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
212 | พงศกร ปัญญาสุ | Pongsakorn PANYASU | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
213 | พัชรพล สายหยุด | Phatcharaphol SAIYUT | THA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
214 | ทัพปราการ ยิ้มทองสุข | Thapprakarn YIMTHONGSUK | THA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
215 | ณัฐกุล ธารีเธียร | Nutagul THAREETIAN | THA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
216 | จิรเดช เชาวรัตน์ (Am) | Jiradech CHAOWARAT (Am) | THA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
217 | ปริญช์ ส่งศรี | Prince SONGSRI | THA | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
218 | ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ | Thitikorn STITSUPAMAS | THA | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
219 | ณัฐนนท์ ขันทะชา | Nattanon KHANTHACHA | THA | ฿0.00 | 1 | 79.00 |
220 | ณกัญจน์ เตชเถกิง | Nagun THECHATAKERNG | THA | ฿0.00 | 1 | 79.00 |
221 | จักรภพ เวชยันต์วุฒิ | Jakrapop WETCHAYANWUT | THA | ฿0.00 | 1 | 80.00 |
222 | ชินพัฒน์ ตั้งตรงวัฒนา | Chinnapat TANGTRONGWATTANA | THA | ฿0.00 | 1 | 80.50 |
223 | อนันต์ คงจันทร์ | Anan KHONGJUN | THA | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
224 | วทัญญู รักถิ่นลำเนาไพร | Wathanyu RAKTHINLAMNAOPRAI | THA | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
225 | นิติ สุรพล | Niti SURAPOAL | THA | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
226 | ณภัส สนทอง | Napas SONTHONG | THA | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
227 | รัฐธีย์ รัตนากร | Rattee RATTANAKORN | THA | ฿0.00 | 1 | 81.50 |
228 | รัฐ สุรพล | Rath SURAPOL | THA | ฿0.00 | 1 | 81.50 |
229 | มรกต ไม้แก้ว | Morakot MAIKAEW | THA | ฿0.00 | 1 | 81.50 |
230 | บารเมษฐ์ นาเมืองรักษ์ | Barameht NAMUANGRUK | THA | ฿0.00 | 1 | 81.50 |
231 | ธิติกร บุญเจริญ | Titikorn BOONCHARERN | THA | ฿0.00 | 1 | 82.00 |
