Thailand Development Tour Order of Merit 2026
After the Tournament SINGHA-SAT TDT Nakhon Nayok 2026 #1
Thailand Development Tour Order of Merit 2026After the Tournament SINGHA-SAT TDT Nakhon Nayok 2026 #1
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | STROKE AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภัทรพล ขันทะชา* | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | ฿116,850.00 | 2 | 70.17 |
| 2 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์* | Thepnakorn FAISOON | THA | ฿100,000.00 | 1 | 69.33 |
| 3 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | ฿82,400.00 | 2 | 70.17 |
| 4 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA | ฿66,000.00 | 2 | 71.00 |
| 5 | กุณช์ธณัฎ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA | ฿54,100.00 | 2 | 71.67 |
| 6 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | ฿50,550.00 | 2 | 70.67 |
| 7 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | ฿45,550.00 | 2 | 71.00 |
| 8 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | ฿43,266.66 | 2 | 71.17 |
| 9 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMAKA | THA | ฿40,400.00 | 2 | 72.00 |
| 10 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | ฿40,400.00 | 1 | 70.33 |
| 11 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | ฿36,875.00 | 2 | 72.00 |
| 12 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | ฿36,150.00 | 2 | 71.67 |
| 13 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | ฿34,950.00 | 2 | 71.83 |
| 14 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | ฿34,450.00 | 2 | 72.00 |
| 15 | ธนชาติ เชาว์รักษ์ | Thanachat CHAOWARAK | THA | ฿33,950.00 | 2 | 71.83 |
| 16 | อำนวย เสร็จกิจ | Aumnuai SERJKIJ | THA | ฿32,900.00 | 2 | 72.00 |
| 17 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | ฿31,850.00 | 2 | 73.17 |
| 18 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | ฿31,410.00 | 2 | 72.17 |
| 19 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | ฿31,410.00 | 2 | 72.17 |
| 20 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | ฿27,750.00 | 2 | 72.83 |
| 21 | ธนาวัฒน์ สามงามน้อย | Thanawat SAMNGAMNOI | THA | ฿26,800.00 | 2 | 73.17 |
| 22 | ศุภกิจ สีลานาแก | Supakit SEELANAGAE | THA | ฿24,375.00 | 1 | 71.00 |
| 23 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | ฿24,375.00 | 2 | 71.80 |
| 24 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | ฿24,000.00 | 2 | 73.67 |
| 25 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | ฿23,966.66 | 1 | 70.67 |
| 26 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | ฿23,966.66 | 2 | 72.40 |
| 27 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | ฿22,600.00 | 2 | 74.83 |
| 28 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | ฿21,850.00 | 1 | 71.00 |
| 29 | ณัฐวัฒน์ มีเสมา | Nattawat MEESEMA | THA | ฿21,350.00 | 2 | 72.80 |
| 30 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA | ฿21,350.00 | 2 | 72.00 |
| 31 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | ฿19,900.00 | 2 | 71.80 |
| 32 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | ฿19,900.00 | 1 | 71.33 |
| 33 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA | ฿19,900.00 | 2 | 73.75 |
| 34 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | ฿19,900.00 | 1 | 71.33 |
| 35 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | ฿19,900.00 | 1 | 71.33 |
| 36 | อุกฤษฏิ์ เอี่ยมสะอาด | Ukrit AIEMSA-ARD | THA | ฿19,300.00 | 1 | 71.67 |
| 37 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | ฿19,300.00 | 2 | 72.20 |
| 38 | นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ | Nopparat MASNOPPAKUNRAT | THA | ฿17,533.33 | 1 | 72.00 |
| 39 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | ฿17,533.33 | 2 | 72.40 |
| 40 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | ฿17,533.33 | 2 | 72.60 |
| 41 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | ฿16,850.00 | 2 | 73.20 |
| 42 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | ฿16,850.00 | 2 | 72.50 |
| 43 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | ฿16,850.00 | 2 | 72.80 |
| 44 | นันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ | Nantatsit PROMCHOT | THA | ฿16,850.00 | 1 | 71.67 |
| 45 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA | ฿16,850.00 | 2 | 72.60 |
| 46 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | ฿16,150.00 | 1 | 72.33 |
| 47 | ภวินท์ ดุจหนึ่งคุณากร | Pawint DUJNUENGKUNAKORN | THA | ฿16,150.00 | 2 | 73.40 |
| 48 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | ฿16,150.00 | 1 | 72.33 |
| 49 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | ฿16,150.00 | 1 | 72.33 |
| 50 | ลีโอ ไวท์ | Leo WHITE | THA | ฿14,650.00 | 1 | 72.00 |
| 51 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿14,650.00 | 1 | 72.00 |
| 52 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | ฿14,650.00 | 2 | 73.80 |
| 53 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | ฿14,560.00 | 2 | 73.60 |
| 54 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK | THA | ฿14,560.00 | 1 | 72.67 |
| 55 | ประวีร์ วิศาลกิจ | Pravee VISALKIT | THA | ฿14,560.00 | 2 | 73.00 |
| 56 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | THA | ฿13,700.00 | 1 | 73.00 |
| 57 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | ฿13,600.00 | 2 | 73.00 |
| 58 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | ฿13,600.00 | 1 | 72.33 |
| 59 | สกรรจ์พัส มาลา | Sakanpat MALA | THA | ฿13,200.00 | 2 | 73.60 |
| 60 | ไตรธันวา ทองสุข | Traithunwa THONGSUK | THA | ฿12,800.00 | 1 | 73.67 |
| 61 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | ฿12,500.00 | 1 | 73.00 |
| 62 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | ฿12,500.00 | 2 | 73.80 |
| 63 | เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ | Phetsukon PHONPRADITTHANON | THA | ฿12,500.00 | 1 | 73.00 |
| 64 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | THA | ฿12,400.00 | 1 | 74.00 |
| 65 | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | THA | ฿12,400.00 | 1 | 74.00 |
| 66 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA | ฿12,200.00 | 1 | 74.33 |
| 67 | กันตพงศ์ ขวัญจังหวัด | Kantapong KWANCHANWAD | THA | ฿11,800.00 | 1 | 75.33 |
| 68 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | ฿11,600.00 | 2 | 74.20 |
| 69 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿11,600.00 | 1 | 73.33 |
| 70 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | Pawat PRACHOOMSRISAKUL | THA | ฿11,600.00 | 2 | 73.60 |
| 71 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | THA | ฿11,600.00 | 2 | 74.00 |
| 72 | พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ | Peeradon SEANGSRISIN | THA | ฿11,600.00 | 2 | 74.80 |
| 73 | เสาวภาคย์ สาลีกุล | Saowabhak SALEEKUL | THA | ฿11,100.00 | 1 | 73.67 |
| 74 | ณสรร เศรษฐบุตร | Nasun SETABUT | THA | ฿11,100.00 | 1 | 73.67 |
| 75 | ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ | Chaiyasit CHAIYACHOT | THA | ฿11,100.00 | 1 | 73.67 |
| 76 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | ฿10,650.00 | 2 | 75.20 |
| 77 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | ฿0.00 | 2 | 73.50 |
| 78 | ภุชิสส์ เงาแก้ว | Bhuchid NGAOKAEW | THA | ฿0.00 | 2 | 73.75 |
| 79 | คริษฐ์ กิติพงษ์พัฒนา | Karit KITIPONGPATANA | THA | ฿0.00 | 2 | 73.75 |
| 80 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA | ฿0.00 | 2 | 74.00 |
| 81 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | ฿0.00 | 2 | 74.25 |
| 82 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | THA | ฿0.00 | 2 | 74.50 |
| 83 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | ฿0.00 | 2 | 74.50 |
| 84 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | ฿0.00 | 2 | 74.75 |
| 85 | ภูวฤทธิ์ รุ่งพิทยาธร | Phuwarit RUNGPITTAYATHON | THA | ฿0.00 | 2 | 74.75 |
| 86 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | ฿0.00 | 2 | 74.75 |
| 87 | กฤตภาส รัตน์ประสาทพร | Kritapas RATANAPRASARTPORN | THA | ฿0.00 | 2 | 74.75 |
| 88 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA | ฿0.00 | 2 | 75.00 |
| 89 | ลีโอวัฒน์ ศรีภัทร์กุล | Leowatt SRIPHATKUL | THA | ฿0.00 | 2 | 75.25 |
| 90 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | ฿0.00 | 2 | 75.50 |
| 91 | ภคเทพ สุนทรชื่น | Pakathep SOONTHORNCHUEN | THA | ฿0.00 | 2 | 75.67 |
| 92 | ธนะชัย บางบำรุง | Thanachai BANGBAMRUNG | THA | ฿0.00 | 2 | 76.00 |
| 93 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA | ฿0.00 | 2 | 76.00 |
| 94 | ธนพล รัตนศศิวิมล | Thanaphon RATTANASASIVIMON | THA | ฿0.00 | 2 | 76.25 |
| 95 | ธนดร เถาว์ชาสี | Thanadron THAOCHASEE | THA | ฿0.00 | 2 | 76.50 |
| 96 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | THA | ฿0.00 | 2 | 76.75 |
| 97 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA | ฿0.00 | 2 | 76.75 |
| 98 | พสธร ศิริจินดาพันธ์ | Phodsathorn SIRIJINDAPAN | THA | ฿0.00 | 2 | 77.00 |
| 99 | อนันดา น้อยแสง | Ananda NOISANG | THA | ฿0.00 | 2 | 78.00 |
| 100 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA | ฿0.00 | 2 | 78.00 |
| 101 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | THA | ฿0.00 | 2 | 78.25 |
| 102 | กิตติพงศ์ บุบผา | Kittipong BUPPA | THA | ฿0.00 | 2 | 79.50 |
| 103 | เฉลิมพงษ์ แซ่ฮ้อ | Chaloempong SAEHOR | THA | ฿0.00 | 2 | 82.25 |
| 104 | โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | THA | ฿0.00 | 2 | 56.00 |
| 105 | เอื้ออารี บุญบางยาง | Uea-aree BOONBANGYANG | THA | ฿0.00 | 2 | 75.33 |
| 106 | อิทธิวัฒน์ ไชยเลิศ | Ittiwat CHAILERD | THA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
| 107 | อรรถสิทธิ์ ศรีจันทร์ | Atthasit SRICHUN | THA | ฿0.00 | 1 | 40.50 |
| 108 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 109 | สุวพิชญ์ เกียรติลัชชานนท์ | Suwapit KIATLATCHANON | THA | ฿0.00 | 1 | 82.00 |
| 110 | สุโชค พรรณา | Suchok PHANNA | THA | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
| 111 | สรวิศ จันทโรกร | Sorawit CHANTAROKORN | THA | ฿0.00 | 1 | 80.00 |
| 112 | สกรรจ์วัฏ มาลา | Sakanwat MALA | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 113 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 114 | วีระ ศาลางาม | Weera SALANGAM | THA | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
| 115 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 116 | วสุธา เพ็ชรช้าง | Wasutha PETCHANG | THA | ฿0.00 | 1 | 83.00 |
| 117 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
| 118 | วนิพันธุ์ มีสมอรรถ | Wanipun MEESOM-US | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
| 119 | รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Rattawich SIRITHANAKUNSAK | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
| 120 | รัชชวินทร์ ธนาเกษมพิพัฒน์ | Ratchavin TANAKASEMPIPAT | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
| 121 | รักษ์ไท ทองสม | Rugthai THONGSOM | THA | ฿0.00 | 1 | 80.00 |
| 122 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 123 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 124 | พีรวัส เกรียงขจร | Peerawas KRIANGKHAJORN | THA | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
| 125 | พีชญ์ เนตรโสม | Pete NETSOM | THA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
| 126 | พอเพียง วิมุตตานนท์ | Porpiang WIMUTTANON | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 127 | พลวัตร รัตนเลิศธาดา | Phonlawat RUTTANALERDTHADA | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 128 | พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ | Pongpanich PHUWATHANAWAT | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
| 129 | ปิติลักษณ์ พนมชัย | Pitiluk PHANOMCHAI | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 130 | ปัณณทัต อัคสินธวังกูร | Pannatat AKASINTAVANGKUL | THA | ฿0.00 | 1 | 82.50 |
| 131 | ป้องภพ จามรศรีอนันต์ | Pongbhop JAMORNSRIANAN | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
| 132 | ปริญช์ ส่งศรี | Prince SONGSRI | THA | ฿0.00 | 1 | 80.00 |
| 133 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
| 134 | นาวา ประสพสันติ์ | Nawa PRASOBSANT | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 135 | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ | Narurit PANGSRIVINIJ | THA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
| 136 | นนธ์ แสงสุริยาภรณ์ | Nonth SANGSURIYAPORN | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 137 | ธนวินท์ สุระกิจ | Thanawin SURAKIT | THA | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
| 138 | ธนกฤต เผนโคกสูง | Thanakrit PHENKHOKSUNG | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 139 | ธนกฤต ชัยศิลปิน | Thanakrit CHAISINLAPIN | THA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
| 140 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
| 141 | ต้นไทร ยวงเกตุ | Tonsai YUANGKET | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 142 | ณัฏฐ์ธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ | Natthanon KRISADASURASETH | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 143 | ณัชพล สมใส | Natchapol SOMSAI | THA | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
| 144 | ณภัส สนทอง | Napas SONTHONG | THA | ฿0.00 | 1 | 40.50 |
| 145 | ซาโตคิชิ คาเนดะ | Satokichi KANEDA | THA | ฿0.00 | 1 | 84.00 |
| 146 | เชาวฤทธิ์ สุวรรณหงษ์ | Chavarit SUVANNAHONG | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 147 | ชินาธิป แสงมณีโชติ | Chinathip SAENGMANEECHOT | THA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
| 148 | ชาครีย์ โรจนะสมิต | Chakree ROCHANASMITA | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 149 | ชัยอานันท์ ทัศนสุวรรณ | Chaianan THATSANASUWAN | THA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
| 150 | ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล | Chatchawas SUPAPRUTSAKUL | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 151 | จีรายุทธ์ พลเยี่ยม | Jirayut PHONYIAM | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
| 152 | จิรภัทร ทุยบึงฉิม | Jiraphat TUYBUNGCHIM | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 153 | จิรเดช เชาวรัตน์ | Jiradech CHAOWARAT | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 154 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
| 155 | จักรวาล ศักดิ์ศรี | Jakrawal SAKSRI | THA | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
| 156 | จอมยุทธ เกตุทอง | Jomyoot GETTONG | THA | ฿0.00 | 1 | 79.50 |
| 157 | คุณากร เจริญสุข | Kunagorn CHAROENSUK | THA | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
| 158 | เขมรัฐ ศรีสุรินทร์ | Kammarat SRISURIN | THA | ฿0.00 | 1 | 84.50 |
| 159 | เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง | Kiettikun PHEWKLEANG | THA | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
| 160 | กฤษณ์ ฤกษ์สง่า | Krit LERKSANGA | THA | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
| 161 | กฤษกร ใจรัก | Kitsakon JAIRAK | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
After the Tournament SINGHA-SAT TDT Nakhon Nayok 2026 #1
| POS | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | STROKE AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney CHUNG | USA | ฿24,375.00 | 1 | 71.00 |
| 2 | Aung Sann Myo | MYA | ฿13,700.00 | 1 | 73.00 |
| 3 | Seungjae MAENG | USA | ฿13,200.00 | 1 | 73.33 |
| 4 | John STEMBRIDGE | USA | ฿12,800.00 | 2 | 73.40 |
| 5 | Soobin LEE | USA | ฿12,500.00 | 2 | 74.60 |
| 6 | Michael SMITH | CAN | ฿11,950.00 | 1 | 75.00 |
| 7 | Peter CHERIAN | IND | ฿0.00 | 2 | 75.50 |
| 8 | Gampoong PARK | KOR | ฿0.00 | 2 | 76.75 |
| 9 | Alvin CHEUNG | HKG | ฿0.00 | 2 | 76.25 |
| 10 | Thammalack BOUAHOM | LAO | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
| 11 | Pone Pyae Chan Han | MYA | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
| 12 | Seonu JOO | KOR | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 13 | Lawt Aung | MYA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 14 | Gyeonghun JEONG | KOR | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 15 | Jinseop KIM | KOR | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
| 16 | Egor ZUBOV | ISR | ฿0.00 | 1 | 77.50 |