Thailand Development Tour 2022
Order of Merit
Following the Development Tour 3 (Royal Hua Hin)
Following the Development Tour 3 (Royal Hua Hin)
RANK | PLAYER | PLAYED | EARNING |
1 | กฤตชยพล สินไชย | 2 | 140,500.00 |
2 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | 2 | 120,750.00 |
3 | สุทธินนท์ ปัญโญ | 2 | 116,150.00 |
4 | กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ | 2 | 101,500.00 |
5 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | 3 | 85,525.00 |
6 | บวร ชัยศรี | 2 | 84,500.00 |
7 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | 3 | 83,200.00 |
8 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | 3 | 71,900.00 |
9 | สรร พุ่มเกลี้ยงดารา | 1 | 66,000.00 |
10 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | 3 | 65,416.67 |
11 | ปรัตถกร สูยะศรี | 3 | 62,625.00 |
12 | สุพคม มีสม | 3 | 60,766.67 |
13 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | 3 | 57,316.67 |
14 | เอกชัย แช่มสุขขี | 3 | 55,389.29 |
15 | วีระชัย ยืนยั่ง | 3 | 53,024.29 |
16 | จอมยุทธ เกตุทอง | 3 | 51,150.00 |
17 | ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร | 3 | 50,800.00 |
18 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | 3 | 48,550.00 |
19 | ธนชาติ เชาว์รักษ์ | 3 | 47,514.29 |
20 | เชาวลิต ผลาผล | 2 | 42,900.00 |
21 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | 3 | 41,760.00 |
22 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | 2 | 40,050.00 |
23 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | 2 | 39,675.00 |
24 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | 2 | 37,116.67 |
25 | ชัยพร อุ๋ยตระกูล | 2 | 35,414.29 |
26 | วชิรวิทย์ เสาร่อน | 2 | 34,700.00 |
27 | กุณช์ธณัฏ พนาดร | 2 | 34,639.29 |
28 | ภัทรภูมิ ปาจารย์ | 2 | 34,025.00 |
29 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | 2 | 33,860.00 |
30 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | 2 | 33,064.29 |
31 | ฟิลลิป ปีเตอร์ ศรานุ มาทซอน | 2 | 32,500.00 |
32 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | 2 | 32,000.00 |
33 | ธนกร ทิพยจันทร์ | 2 | 30,050.00 |
34 | นภัช ปัทมสิงห์ | 1 | 30,000.00 |
35 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | 2 | 29,550.00 |
36 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | 2 | 29,175.00 |
37 | สมศักดิ์ ขาวประทุม | 2 | 27,950.00 |
38 | พิพัฒพงค์ ศิริธนากุลศักดิ์ | 2 | 27,566.67 |
39 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | 2 | 26,416.67 |
40 | อนุยุต ปิ่นประยูร | 2 | 25,900.00 |
41 | ปวัน เพชรอยู่ | 2 | 25,550.00 |
42 | อธิคม สุขวารี | 2 | 25,400.00 |
43 | ขวัญชัย กองทวี | 2 | 25,175.00 |
44 | ณัฐวัฒน์ มีเสมา | 2 | 24,408.33 |
45 | วรพล นุ่มเออ | 1 | 24,300.00 |
46 | ชิษณุพงศ์ พรเอนก | 2 | 23,900.00 |
47 | กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร | 2 | 23,733.33 |
48 | ภิญโญ ภิรมย์รื่น | 2 | 23,550.00 |
49 | วนิพันธุ์ มีสมอรรถ | 1 | 23,525.00 |
50 | จาตุพล พุ่มสำเภา | 1 | 22,166.67 |
T51 | กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ | 1 | 22,150.00 |
เบ็นซ์ เพศประเสิรฐ | 1 | 22,150.00 | |
ประวิณ เอียดเอื้อ | 1 | 22,150.00 | |
T55 | ภากร เนียมแสง | 1 | 19,900.00 |
ปาณัท โพธิทัต | 1 | 19,900.00 | |
T57 | พศวีร์ เลิศวิไล | 1 | 18,500.00 |
วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | 1 | 18,500.00 | |
ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | 1 | 18,500.00 | |
59 | ณัทพงศ์ นิยมชน | 1 | 17,725.00 |
60 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | 1 | 16,914.29 |
T62 | วรเดช แจ้งพันธุ์ | 1 | 16,150.00 |
ชนินทร์ ทินตระกูล | 1 | 16,150.00 | |
T64 | เศรษฐโชค พุ่มพวย | 1 | 15,850.00 |
ธนภูมิ ครรชิตวรกุล | 1 | 15,850.00 | |
T66 | ศิริ ศิริเจริญ | 1 | 14,966.67 |
ประวีร์ วิศาลกิจ | 1 | 14,966.67 | |
T67 | ธนเดช มั่นคง | 1 | 13,960.00 |
พิจิตร เพ็ชรเกษม | 1 | 13,960.00 | |
T69 | จิตรกร น่วมทนงค์ | 1 | 13,800.00 |
มหาสมุทร ไสยสมบัติ | 1 | 13,800.00 | |
T72 | สุรสิทธิ์ แก้วทรัพย์ศักดิ์ | 1 | 13,300.00 |
เศก วสุนธาราพร | 1 | 13,300.00 | |
T74 | อัศม์เดช ศรีอุทัยศิริวงศ์ | 1 | 13,200.00 |
กิตติพศ ไทยประยูร | 1 | 13,200.00 | |
T76 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | 1 | 13,000.00 |
พงศกร ปัญญาสุ | 1 | 13,000.00 | |
77 | พลพิพัฒน์ ผโลศิลป์ | 1 | 12,900.00 |
78 | ยศกร สุโภภาค | 1 | 12,600.00 |
79 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | 1 | 12,533.33 |
80 | สุประวีณ์ ผาธรรม | 1 | 12,450.00 |
T81 | จิตติ ศรีธนพล | 1 | 12,100.00 |
ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | 1 | 12,100.00 | |
ณภัทร บุญมา | 1 | 12,100.00 | |
วรวิทย์ วรพันธ์ | 1 | 12,100.00 | |
โฆษิต คุณวงค์ | 1 | 12,100.00 | |
86 | ปฐวีกานต์ คำมนตรี | 1 | 11,875.00 |
87 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | 1 | 11,800.00 |
88 | พงศ์พล หันตพงศ์ | 1 | 11,750.00 |
89 | กฤตภาส มณีมาศ | 1 | 11,700.00 |
90 | ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ | 1 | 11,050.00 |
91 | ณัฐพร เวียงชนก | 1 | 10,700.00 |
92 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | 1 | 10,600.00 |
Following the Development Tour 3 (Royal Hua Hin)
RANK | PLAYER | PLAYED | EARNING |
1 | |||
2 | |||
3 |