Thailand Development Tour Order of Merit 2025
After the Tournament SINGHA-SAT TDT Nakhon Nayok 2025
After the Tournament SINGHA-SAT TDT Nakhon Nayok 2025
RANK | PLAYER | PLAYER | EARNING | PLAYED | Stroke Avg. |
---|---|---|---|---|---|
1 | วริศ บุญรอด* | Warit BOONROD | ฿162,300.00 | 4 | 70.17 |
2 | กิตติพร ชวนะพงศ์* | Kittiporn JAVANAPONG | ฿139,764.28 | 4 | 70.36 |
3 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | ฿127,400.00 | 5 | 70.87 |
4 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | ฿127,150.00 | 5 | 65.64 |
5 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร* | Poopirat KLINKESORN | ฿123,164.28 | 3 | 71.56 |
6 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | ฿100,000.00 | 5 | 72.00 |
7 | ดลภัทรไชย นิยมชน* | Donlaphatchai NIYOMCHON | ฿100,000.00 | 1 | 66.00 |
8 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | ฿96,775.00 | 3 | 69.89 |
9 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | ฿84,433.33 | 4 | 70.58 |
10 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | ฿80,450.00 | 5 | 72.00 |
11 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | ฿78,700.00 | 4 | 72.30 |
12 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | ฿78,100.00 | 3 | 69.78 |
13 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | ฿73,650.00 | 5 | 72.29 |
14 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | ฿72,950.00 | 4 | 71.08 |
15 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | ฿70,966.66 | 5 | 72.00 |
16 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | ฿70,475.00 | 3 | 71.11 |
17 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | ฿67,466.66 | 3 | 69.67 |
18 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | ฿65,800.00 | 4 | 72.60 |
19 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | ฿65,141.66 | 3 | 69.89 |
20 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | ฿63,270.00 | 5 | 72.57 |
21 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | ฿63,200.00 | 5 | 72.57 |
22 | กุณช์ธณัฏ พนาดร | Kuntanat PANADON | ฿60,670.00 | 5 | 72.43 |
23 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | ฿60,250.00 | 4 | 72.25 |
24 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | ฿60,206.66 | 5 | 72.57 |
25 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | ฿59,950.00 | 4 | 71.92 |
26 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | ฿58,614.28 | 5 | 72.93 |
27 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | ฿56,150.00 | 5 | 72.93 |
28 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | ฿55,033.33 | 5 | 73.71 |
29 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | ฿52,120.00 | 5 | 72.31 |
30 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | ฿49,200.00 | 5 | 72.85 |
31 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | ฿48,966.66 | 4 | 72.91 |
32 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | ฿48,464.28 | 5 | 73.50 |
33 | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | ฿48,025.00 | 5 | 73.64 |
34 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | ฿48,000.00 | 3 | 73.00 |
35 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | ฿47,900.00 | 4 | 72.09 |
36 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | ฿46,875.00 | 4 | 72.00 |
37 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | ฿44,000.00 | 4 | 72.55 |
38 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | ฿43,675.00 | 4 | 72.73 |
39 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | ฿41,590.00 | 4 | 73.00 |
40 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | ฿41,570.94 | 5 | 73.85 |
41 | ณัชพล สมใส | Natchapol SOMSAI | ฿41,500.00 | 5 | 67.69 |
42 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | ฿41,233.33 | 5 | 66.83 |
43 | อัษฎายุทธ พูนอนันต์ | Assadayut POONANAN | ฿40,900.00 | 3 | 72.89 |
44 | ประวีร์ วิศาลกิจ | Pravee VISALKIT | ฿40,350.00 | 2 | 70.83 |
45 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | ฿39,800.00 | 2 | 72.33 |
46 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | ฿39,550.00 | 4 | 75.09 |
47 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | ฿38,600.00 | 2 | 56.20 |
48 | พิชชากร ติระกุล | Pitchakorn TIRAKUL | ฿37,783.33 | 5 | 67.64 |
49 | สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | ฿37,766.66 | 2 | 71.33 |
50 | ยศกร สุโภภาค | Yodsakorn SUPHOPAK | ฿36,214.28 | 4 | 73.10 |
51 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | ฿34,666.66 | 3 | 63.33 |
52 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | ฿34,100.00 | 4 | 73.36 |
53 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | ฿33,900.00 | 3 | 72.50 |
54 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | ฿32,750.00 | 4 | 67.30 |
55 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | ฿32,625.00 | 2 | 72.00 |
56 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | ฿32,500.00 | 2 | 72.33 |
57 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | ฿32,350.00 | 4 | 73.90 |
58 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | ฿31,790.00 | 3 | 72.13 |
59 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRATTANA | ฿31,600.00 | 3 | 72.63 |
60 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | ฿30,320.00 | 2 | 71.83 |
61 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | ฿30,140.00 | 4 | 73.55 |
62 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | ฿28,090.00 | 5 | 73.91 |
63 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | ฿27,666.66 | 2 | 70.80 |
64 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | ฿27,000.00 | 5 | 75.46 |
65 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | ฿25,300.00 | 4 | 74.10 |
66 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | ฿25,300.00 | 1 | 70.33 |
67 | ธนะชัย บางบำรุง | Thanachai BANGBAMRUNG | ฿23,200.00 | 2 | 71.60 |
68 | ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ | Chaiyasit CHAIYACHOT | ฿23,150.00 | 3 | 73.75 |
69 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | ฿23,000.00 | 5 | 75.33 |
70 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | ฿21,800.00 | 4 | 73.22 |
71 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | ฿21,166.66 | 2 | 71.20 |
72 | ณัฐวัฒน์ มีเสมา | Nattawat MEESEMA | ฿21,015.00 | 4 | 75.50 |
73 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | ฿20,500.00 | 5 | 75.45 |
74 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | ฿19,900.00 | 4 | 73.80 |
75 | รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Rattawich SIRITHANAKUNSAK | ฿19,300.00 | 2 | 74.00 |
76 | อมต คนชาญ | Ammata KONCHAN | ฿18,700.00 | 2 | 72.80 |
77 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | ฿18,600.00 | 5 | 74.73 |
78 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | ฿18,600.00 | 1 | 68.67 |
79 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | ฿18,100.00 | 1 | 72.67 |
80 | สกรรจ์พัส มาลา | Sakanpat MALA | ฿17,700.00 | 2 | 75.20 |
81 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | ฿17,700.00 | 2 | 72.20 |
82 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | ฿17,200.00 | 1 | 69.00 |
83 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | ฿17,200.00 | 1 | 69.00 |
84 | ธนดร เถาว์ชาสี | Thanadron THAOCHASEE | ฿16,600.00 | 4 | 73.89 |
85 | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | ฿16,600.00 | 4 | 56.50 |
86 | อำนวย เสร็จกิจ | Aumnuai SERJKIJ | ฿16,400.00 | 2 | 72.60 |
87 | เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ | Phetsukon PHONPRADITTHANON | ฿15,750.00 | 2 | 71.80 |
88 | ธรรมนูญ คูณมาก | Thammanoon KOONMARK | ฿14,650.00 | 2 | 72.60 |
89 | ธนชาติ เชาว์รักษ์ | Thanachat CHAOWARAK | ฿14,400.00 | 3 | 73.29 |
90 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | ฿14,250.00 | 3 | 72.86 |
91 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | ฿14,250.00 | 1 | 69.67 |
92 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | ฿13,920.00 | 3 | 75.29 |
93 | ภคเทพ สุนทรชื่น | Pakathep SOONTHORNCHUEN | ฿13,900.00 | 4 | 77.44 |
94 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | ฿13,200.00 | 3 | 74.29 |
95 | สุขทัช สโมสร | Sukatach SAMOSORN | ฿12,400.00 | 4 | 74.67 |
96 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | ฿12,225.00 | 4 | 76.67 |
97 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | ฿12,225.00 | 3 | 65.43 |
98 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | ฿11,933.33 | 5 | 76.91 |
99 | ธนพล รัตนศศิวิมล | Thanaphon RATTANASASIVIMON | ฿11,800.00 | 2 | 75.80 |
100 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | ฿11,800.00 | 4 | 75.56 |
101 | เอกชัย แช่มสุขขี | Aekachai CHAMSUKKEE | ฿11,800.00 | 4 | 74.44 |
102 | พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ | Peeradon SANGESRISIN | ฿11,614.28 | 3 | 76.43 |
103 | ลีโอวัฒน์ ศรีภัทร์กุล | Leowatt SRIPHATKUL | ฿11,400.00 | 2 | 74.00 |
104 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | ฿11,300.00 | 4 | 78.22 |
105 | วิภัช หาความสุข | Wiputch HAKWAMSUK | ฿11,200.00 | 3 | 75.43 |
106 | พีชญ์ บรรณบดี | Peech BUNNABODEE | ฿10,933.33 | 5 | 75.82 |
107 | เอื้ออารี บุญบางยาง | Uea-aree BOONBANGYANG | ฿10,933.33 | 3 | 56.14 |
108 | ณฐนนท ธนูรัตน์ | Natanon THANOORAT | ฿10,800.00 | 4 | 74.00 |
109 | โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | ฿10,800.00 | 4 | 73.89 |
110 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | ฿10,600.00 | 3 | 76.14 |
111 | เฉลิมพงษ์ แซ่ฮ้อ | Chaloempong SAEHOR | ฿10,500.00 | 3 | 78.00 |
112 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | ฿10,250.00 | 4 | 74.33 |
113 | นิติพัฒน์ กมลวิสุทธิ์กุล | Nitipat KAMONWISUTKUN | ฿10,250.00 | 1 | 72.67 |
114 | ณัฐดนัย รัตนประภา | Tim RATTANAPRAPHA | ฿9,550.00 | 2 | 72.60 |
115 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | ฿8,790.00 | 4 | 74.89 |
116 | ภูวดล ลี้อาจหาญ | Poovadol LEE-ARTHARN | ฿8,790.00 | 1 | 73.00 |
117 | ไวกูณฐ์ ธีรธนรุ่งไพศาล | Winegoon TERATANARUNGPAISAN | ฿7,500.00 | 1 | 73.33 |
118 | จีรณุภัทร สำราญพันธุ์ | Jiranupat SAMRANPHAN | ฿6,900.00 | 3 | 73.57 |
119 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | ฿0.00 | 5 | 77.00 |
120 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | ฿0.00 | 5 | 76.50 |
121 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | ฿0.00 | 5 | 76.30 |
122 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | ฿0.00 | 4 | 77.63 |
123 | ภูมิ พรเจริญทรัพย์ | Bhum PORNCHAROENSUP | ฿0.00 | 4 | 77.50 |
124 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | ฿0.00 | 4 | 66.63 |
125 | พลวัตร รัตนเลิศธาดา | Phonlawat RUTTANALERDTHADA | ฿0.00 | 4 | 65.00 |
126 | พล พรเจริญทรัพย์ | Phol PORNCHAROENSUP | ฿0.00 | 3 | 82.67 |
127 | ศรัณยู อวิหิงสานนท์ | Sarunyu AVIHINGSANON | ฿0.00 | 3 | 79.67 |
128 | อริญชย์ ศุภวรางกูล | Arin SUPAWARANGKUL | ฿0.00 | 3 | 79.17 |
129 | ศิรชัช พุ่มโกสุม | Sirachat PHUMKOSUM | ฿0.00 | 3 | 79.17 |
130 | ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ | Nathan JUIVARAMIT | ฿0.00 | 3 | 79.00 |
131 | กฤตภาส รัตน์ประสาทพร | Kritapas RATANAPRASARTPORN | ฿0.00 | 3 | 78.67 |
132 | กฤษกร ใจรัก | Kitsakon JAIRAK | ฿0.00 | 3 | 78.00 |
133 | ภุชิสส์ เงาแก้ว | Bhuchid NGAOKAEW | ฿0.00 | 3 | 77.67 |
134 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | ฿0.00 | 3 | 77.17 |
135 | ณสรร เศรษฐบุตร | Nasun SETABUT | ฿0.00 | 3 | 77.00 |
136 | พัชกร จันตาเวียง | Patchakorn CHANTAWIANG | ฿0.00 | 3 | 75.50 |
137 | กัปตัน เงินทองรัตนกุล | Captain NGOENTHONGRATTANAKUL | ฿0.00 | 2 | 86.00 |
138 | ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ | Phanupong GALLOWAY | ฿0.00 | 2 | 85.50 |
139 | กฤษดา เพชรมาลัยกุล | Kritsada PHETMALAIKUL | ฿0.00 | 2 | 83.50 |
140 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | ฿0.00 | 2 | 83.00 |
141 | จิศวพล ชัยวรรณจินดา | Jisawapon CHAIWANNACHINDA | ฿0.00 | 2 | 82.00 |
142 | นรวีร์ ศิริวาส | Norawee SIRIWAS | ฿0.00 | 2 | 81.50 |
143 | ชินวัตร บุตรดี | Chinnawat BUTDEE | ฿0.00 | 2 | 81.25 |
144 | กฤษฏ์กวิน เพศประเสริฐ | Kritkawin PETPRASERT | ฿0.00 | 2 | 81.00 |
145 | เจเรมี จันทร์หอม | Jeremy CHANHOM | ฿0.00 | 2 | 80.50 |
146 | วรเมธ พึ่งเดชะ | Voramet PUNGDECHA | ฿0.00 | 2 | 79.75 |
147 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | ฿0.00 | 2 | 79.00 |
148 | เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง | Kiattikun PHEWKLEANG | ฿0.00 | 2 | 79.00 |
149 | อิทธิศร เบญจตานนท์ | Itthisorn BENJATANONT | ฿0.00 | 2 | 78.75 |
150 | วรเมธ โพธิทัต | Woramett BODHIDATTA | ฿0.00 | 2 | 78.75 |
151 | ชาญกฤษณ์ ภักดีมี | Chankrit PAKDEEMEE | ฿0.00 | 2 | 78.75 |
152 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | ฿0.00 | 2 | 78.00 |
153 | ณัฏฐ์ธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ | Natthanon KRISADASURASETH | ฿0.00 | 2 | 77.75 |
154 | กรภพ ฉลาดแพทย์ | Kornpob CHALADPAD | ฿0.00 | 2 | 77.75 |
155 | ศุภวิชญ์ ทรงกลด | Supawitch SONGKLOD | ฿0.00 | 2 | 77.25 |
156 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | ฿0.00 | 2 | 77.25 |
157 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | ฿0.00 | 2 | 77.25 |
158 | แสนสิน ว่องกสิกร | Sansin VONGKASIKORN | ฿0.00 | 2 | 77.00 |
159 | นัททัน วชนะ | Nathan WATCHANA | ฿0.00 | 2 | 76.50 |
160 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | ฿0.00 | 2 | 76.50 |
161 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMAKA | ฿0.00 | 2 | 76.25 |
162 | อุกฤษฏิ์ เอี่ยมสะอาด | Ukrit IAMSA-ARD | ฿0.00 | 2 | 75.75 |
163 | กฤตชัย ทองไทย | Krittachai THONGTHAI | ฿0.00 | 2 | 75.50 |
164 | นิธิชัย ภูมิถาวร | Nitichai BHUMITHAWORN | ฿0.00 | 2 | 63.75 |
165 | นนนที แสงสุริยาภรณ์ | Nonnatee SANGSURIYAPORN | ฿0.00 | 2 | 57.00 |
166 | ชนัฐ บุญจันทร์ | Chanut BOONCHAN | ฿0.00 | 2 | 56.50 |
167 | ชนินทร์ ทินตระกูล | Chanin THINTRAKUL | ฿0.00 | 2 | 54.25 |
168 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | ฿0.00 | 2 | 44.20 |
169 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
170 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
171 | คมษิต หัวใจ | Komsith HUACHAI | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
172 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | Vuttivit CHAROENPORNANUKUL | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
173 | นาวา ประสพสันต์ | Nawa PRASOBSANT | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
174 | วนิพันธุ์ มีสมอรรถ | Wanipun MEESOM-US | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
175 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
176 | ภวินท์ ดุจหนึ่งคุณากร | Pawint DUJNUENGKUNAKORN | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
177 | คเณศ สุวรรณรงค์ | Kanete SUWANNARONG | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
178 | กันตพงศ์ ขวัญจังหวัด | Kantapong KWANCHANWAD | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
179 | อัศม์เดช ศรีอุทัยศิริวงศ์ | Assadet SRIUTHAISIRIWONG | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
180 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
181 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
182 | ณัฐภัควัฒน์ ธีระพรสถานนท์ | Natpatkawat TERAPORNSATANONT | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
183 | จิรภัทร ภัทรนาวิก | Jirapat PATTARANAVIK | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
184 | สิรภัทร ใจใหญ่ | Sirapat JAIYAI | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
185 | ศิกวัส ทองจีน | Sikkawat TONGJEEN | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
186 | พงศกร ปัญญาสุ | Pongsakorn PANYASU | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
187 | คุณานนต์ แม้นเขียว | Kunanon MANKAEW | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
188 | พัชรพล สายหยุด | Phatcharaphol SAIYUT | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
189 | ณัฐกุล ธารีเธียร | Nutagul THAREETIAN | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
190 | จิรเดช เชาวรัตน์ (Am) | Jiradech CHAOWARAT (Am) | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
191 | โกมล นิ่งกลาง | Komol NINGKLANG | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
192 | โสภณ ศิริประทุม | Sopon SIRIPRATHUM | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
193 | วีระ ศาลางาม | Weera SALANGAM | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
194 | พสธร ศิริจินดาพันธ์ | Phodsathorn SIRIJINDAPAN | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
195 | ปริญช์ ส่งศรี | Prince SONGSRI | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
196 | ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ | Thitikorn STITSUPAMAS | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
197 | ณัฐนนท์ ขันทะชา | Nattanon KHANTHACHA | ฿0.00 | 1 | 79.00 |
198 | กรธณมงคล จันทร์มูสิก | Kornthanamongkol CHUNMOOSIK | ฿0.00 | 1 | 80.50 |
199 | อนันต์ คงจันทร์ | Anan KHONGJUN | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
200 | นิติ สุรพล | Niti SURAPOAL | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
201 | รัฐ สุรพล | Rath SURAPOL | ฿0.00 | 1 | 81.50 |
202 | พุฒิพงศ์ ชวพงศ์ | Puttipong CHAVAPONG | ฿0.00 | 1 | 82.00 |
203 | ธิติกร บุญเจริญ | Titikorn BOONCHARERN | ฿0.00 | 1 | 82.00 |
204 | คฑา พรหมช่วย | Khatha PROMCHOUY | ฿0.00 | 1 | 82.00 |
205 | อิทธิวัฒน์ ไชยเลิศ | Ittiwat CHAILERD | ฿0.00 | 1 | 82.50 |
206 | เศรษฐสรรค์ สุวรรณรัตน์ | Setthasan SUWANNARAT | ฿0.00 | 1 | 82.50 |
207 | ศรายุทธ นวสุขกุล | Sarayut NAVASUKSAKUL | ฿0.00 | 1 | 82.50 |
208 | วรรษกร เฮงบุญมี | Wassakorn HENGBOONMEE | ฿0.00 | 1 | 82.50 |
209 | วชิรวิชญ์ ชาญจรัสพงศ์ | Vachiravit CHANJARASPONG | ฿0.00 | 1 | 82.50 |
210 | ศุภกิตติ์ ศรีธรรม | Supakit SRITUM | ฿0.00 | 1 | 83.00 |
211 | ณัฐรัชต์ ชื่นตา | Nuttarut CHUENTA | ฿0.00 | 1 | 83.50 |
212 | ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่ง | Thammatouc WATCHARARUNGROONG | ฿0.00 | 1 | 84.00 |
213 | สมชาย ดาหนองมาด | Somchai DANONGMAD | ฿0.00 | 1 | 84.50 |
214 | นาวี เจตวิเศษไพศาล | Navee JETWISESPISAN | ฿0.00 | 1 | 84.50 |
215 | ปัณญ์นธรณ์ วิทยสินธนา | Punnathorn VITHAYASINTANA | ฿0.00 | 1 | 85.00 |
216 | ธนะชัย เกียรติศิริลักษณ์ | Tanachai KIATSIRILUX | ฿0.00 | 1 | 85.00 |
217 | ณัฐพล อมรเวชยกุล | Nuttapol AMONVESCHAYAKUL | ฿0.00 | 1 | 85.00 |
218 | ภาณุพงษ์ เกิดทองคำ | Panupong KERDTHONGKAM | ฿0.00 | 1 | 86.00 |
219 | ต้นน้ำ ม้าลำพอง | Tonnam MALUMPONG | ฿0.00 | 1 | 90.50 |
220 | กฤษฎา ปัญญาสุ | Kritsada PANYASU | ฿0.00 | 1 | 40.00 |
221 | ธนาวัฒน์ สามงามน้อย | Thanawat SAMNGAMNOI | ฿0.00 | 1 | 38.00 |
222 | กฤชธา ชัชวาลกิตติ์ | Kritchatha CHATCHAWANKIT | ฿0.00 | 0 | 0.00 |
After the Tournament SINGHA-SAT TDT Nakhon Nayok 2025
RANK | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | Stroke Avg. |
1 | Peter WILSON* | AUS | ฿127,666.66 | 2 | 70.33 |
2 | John STEMBRIDGE | USA | ฿63,650.00 | 5 | 73.33 |
3 | Soo Bin LEE | USA | ฿49,256.66 | 4 | 71.82 |
4 | Peter CHERIAN | IND | ฿45,675.00 | 3 | 71.75 |
5 | Seonu JOO | KOR | ฿42,000.00 | 3 | 72.78 |
6 | Dongchan OH | KOR | ฿25,650.00 | 2 | 70.83 |
7 | Julian HOOD | SCO | ฿25,333.33 | 3 | 65.00 |
8 | Hyeonseop LEE | KOR | ฿13,200.00 | 3 | 76.71 |
9 | Paul HARRIS | USA | ฿12,800.00 | 1 | 70.00 |
10 | Thammalack BOUAHOM | LAO | ฿11,933.33 | 2 | 76.40 |
11 | Sebastian ROA | COL | ฿10,800.00 | 2 | 71.80 |
12 | Pone Pyae Chan Han | MYA | ฿10,700.00 | 1 | 72.33 |
13 | Dongyoon OH | KOR | ฿10,275.00 | 1 | 71.00 |
14 | Sanghyun WOO | KOR | ฿7,500.00 | 2 | 72.60 |
15 | Zaeem Jafri | MAS | ฿0.00 | 3 | 76.17 |
16 | Ye Lwin Oo | MYA | ฿0.00 | 2 | 77.25 |
17 | Jinseop KIM | KOR | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
18 | Daito NISHIYAMA | JPN | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
19 | Dongyoon OH | KOR | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
20 | Joo Hyung KIM | KOR | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
21 | Gampoong PARK | KOR | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
22 | Julian HOOD | SCO | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
23 | Pone Pyae Chan Han | MYA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
24 | Peter CHERIAN | IND | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
25 | Joh TAKEUCHI | JPN | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
26 | Spencer ALEXANDER | USA | ฿0.00 | 1 | 79.50 |
27 | Joshua Yap | SGP | ฿0.00 | 1 | 82.50 |
28 | Atsushi NAKAMURA | JPN | ฿0.00 | 1 | 83.00 |
29 | Lawt Aung | MYA | ฿0.00 | 1 | 40.50 |