Thailand Development Tour Order of Merit 2025
After the Tournament SINGHA-SAT TDT Chonburi 2025
Thailand Development Tour Order of Merit 2025After the Tournament SINGHA-SAT TDT Chonburi 2025
| RANK | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | Stroke Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วริศ บุญรอด* | Warit BOONROD | THA | ฿254,383.33 | 7 | 70.95 |
| 2 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | ฿212,900.00 | 7 | 70.90 |
| 3 | อรรถพล จรณะหุต* | Attapol CHARANAHUT | THA | ฿210,861.11 | 8 | 71.88 |
| 4 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล* | Rattahpum KRASAECHON | THA | ฿181,926.66 | 8 | 72.27 |
| 5 | กุณช์ธณัฏ พนาดร* | Kuntanat PANADON | THA | ฿160,670.00 | 7 | 72.63 |
| 6 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | ฿143,633.33 | 5 | 70.27 |
| 7 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | ฿142,000.00 | 6 | 66.88 |
| 8 | กิตติพร ชวนะพงศ์* | Kittiporn JAVANAPONG | THA | ฿139,764.28 | 4 | 70.36 |
| 9 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | ฿135,766.66 | 8 | 71.96 |
| 10 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร* | Poopirat KLINKESORN | THA | ฿123,164.28 | 3 | 71.56 |
| 11 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | ฿120,600.00 | 7 | 72.26 |
| 12 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | ฿117,300.00 | 6 | 71.06 |
| 13 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA | ฿112,995.00 | 8 | 72.78 |
| 14 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | ฿108,150.00 | 8 | 72.41 |
| 15 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿107,366.66 | 8 | 72.41 |
| 16 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | ฿103,733.33 | 7 | 72.35 |
| 17 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | ฿100,000.00 | 6 | 67.33 |
| 18 | ดลภัทรไชย นิยมชน* | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | ฿100,000.00 | 1 | 66.00 |
| 19 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA | ฿99,960.00 | 5 | 71.93 |
| 20 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | ฿98,437.60 | 7 | 73.11 |
| 21 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | ฿96,775.00 | 3 | 69.89 |
| 22 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | ฿96,000.00 | 5 | 72.31 |
| 23 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | ฿92,616.66 | 6 | 73.06 |
| 24 | ประวีร์ วิศาลกิจ | Pravee VISALKIT | THA | ฿87,683.33 | 4 | 70.92 |
| 25 | อัษฎายุทธ พูนอนันต์ | Assadayut POONANAN | THA | ฿86,150.00 | 6 | 73.06 |
| 26 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | ฿84,433.33 | 4 | 70.58 |
| 27 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | ฿80,466.66 | 7 | 69.68 |
| 28 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | ฿79,641.66 | 4 | 70.67 |
| 29 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | THA | ฿77,914.28 | 7 | 73.05 |
| 30 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | ฿77,506.66 | 7 | 72.84 |
| 31 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | ฿77,120.00 | 7 | 72.68 |
| 32 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | ฿76,875.00 | 6 | 72.35 |
| 33 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA | ฿74,627.77 | 6 | 73.12 |
| 34 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | THA | ฿73,916.66 | 4 | 71.18 |
| 35 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | ฿71,614.28 | 7 | 73.60 |
| 36 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | ฿70,475.00 | 3 | 71.11 |
| 37 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | ฿70,293.33 | 7 | 70.21 |
| 38 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | THA | ฿69,175.00 | 7 | 73.17 |
| 39 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA | ฿67,759.99 | 7 | 73.53 |
| 40 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | ฿67,466.66 | 3 | 69.67 |
| 41 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | ฿63,383.33 | 6 | 67.73 |
| 42 | ธนชาติ เชาว์รักษ์ | Thanachat CHAOWARAK | THA | ฿61,400.00 | 6 | 73.25 |
| 43 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | ฿61,315.00 | 5 | 72.71 |
| 44 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | ฿60,866.66 | 6 | 72.81 |
| 45 | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | THA | ฿60,558.33 | 6 | 73.53 |
| 46 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | ฿60,250.00 | 4 | 72.25 |
| 47 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | ฿59,950.00 | 4 | 71.92 |
| 48 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | ฿59,450.00 | 8 | 74.00 |
| 49 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA | ฿57,106.66 | 7 | 73.79 |
| 50 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | ฿53,750.00 | 6 | 73.67 |
| 51 | ณัชพล สมใส | Natchapol SOMSAI | THA | ฿51,950.00 | 8 | 71.00 |
| 52 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRATTANA | THA | ฿50,600.00 | 6 | 73.20 |
| 53 | ยศกร สุโภภาค | Yodsakorn SUPHOPAK | THA | ฿49,814.28 | 7 | 69.41 |
| 54 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA | ฿49,620.00 | 3 | 71.89 |
| 55 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | ฿49,015.00 | 6 | 73.60 |
| 56 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | ฿47,966.66 | 3 | 72.67 |
| 57 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | THA | ฿47,900.00 | 6 | 73.13 |
| 58 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | ฿47,700.00 | 6 | 73.50 |
| 59 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | ฿45,400.00 | 8 | 75.17 |
| 60 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | ฿43,650.00 | 8 | 75.80 |
| 61 | กฤษกร ใจรัก | Kitsakon JAIRAK | THA | ฿43,536.11 | 6 | 75.07 |
| 62 | ณัฐวัฒน์ มีเสมา | Nattawat MEESEMA | THA | ฿43,365.00 | 7 | 75.17 |
| 63 | รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Rattawich SIRITHANAKUNSAK | THA | ฿43,300.00 | 3 | 72.75 |
| 64 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | ฿40,900.00 | 7 | 70.24 |
| 65 | เอื้ออารี บุญบางยาง | Uea-aree BOONBANGYANG | THA | ฿40,893.33 | 6 | 65.60 |
| 66 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | ฿39,800.00 | 2 | 72.33 |
| 67 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA | ฿39,550.00 | 6 | 75.80 |
| 68 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | ฿38,666.66 | 5 | 73.00 |
| 69 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | ฿38,600.00 | 2 | 56.20 |
| 70 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | ฿38,385.00 | 5 | 69.15 |
| 71 | พิชชากร ติระกุล | Pitchakorn TIRAKUL | THA | ฿37,783.33 | 7 | 69.44 |
| 72 | สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | THA | ฿37,766.66 | 2 | 71.33 |
| 73 | โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | THA | ฿36,761.11 | 7 | 74.12 |
| 74 | ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ | Chaiyasit CHAIYACHOT | THA | ฿36,210.00 | 5 | 73.77 |
| 75 | ธนะชัย บางบำรุง | Thanachai BANGBAMRUNG | THA | ฿35,733.33 | 3 | 72.13 |
| 76 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | ฿34,700.00 | 8 | 75.16 |
| 77 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | ฿34,666.66 | 3 | 63.33 |
| 78 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | THA | ฿34,660.00 | 8 | 74.67 |
| 79 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | ฿32,793.33 | 4 | 73.78 |
| 80 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | ฿32,625.00 | 2 | 72.00 |
| 81 | นิติพัฒน์ กมลวิสุทธิ์กุล | Nitipat KAMONWISUTKUN | THA | ฿32,550.00 | 3 | 73.78 |
| 82 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | ฿32,500.00 | 2 | 72.33 |
| 83 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA | ฿31,900.00 | 6 | 74.20 |
| 84 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | ฿31,790.00 | 3 | 72.13 |
| 85 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | THA | ฿30,910.00 | 5 | 75.42 |
| 86 | ณสรร เศรษฐบุตร | Nasun SETABUT | THA | ฿27,977.77 | 6 | 75.00 |
| 87 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | ฿27,666.66 | 2 | 70.80 |
| 88 | สกรรจ์พัส มาลา | Sakanpat MALA | THA | ฿27,300.00 | 4 | 75.20 |
| 89 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA | ฿27,000.00 | 7 | 75.65 |
| 90 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | ฿26,725.00 | 7 | 76.88 |
| 91 | เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ | Phetsukon PHONPRADITTHANON | THA | ฿26,200.00 | 4 | 73.30 |
| 92 | ภวินท์ ดุจหนึ่งคุณากร | Pawint DUJNUENGKUNAKORN | THA | ฿25,460.00 | 3 | 74.00 |
| 93 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | ฿25,300.00 | 1 | 70.33 |
| 94 | ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ | Nathan JUIVARAMIT | THA | ฿23,644.44 | 6 | 77.14 |
| 95 | ธนพล รัตนศศิวิมล | Thanaphon RATTANASASIVIMON | THA | ฿22,911.11 | 4 | 75.50 |
| 96 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA | ฿22,700.00 | 7 | 78.19 |
| 97 | ลีโอวัฒน์ ศรีภัทร์กุล | Leowatt SRIPHATKUL | THA | ฿22,360.00 | 3 | 73.88 |
| 98 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | ฿22,150.00 | 1 | 71.33 |
| 99 | พีชญ์ บรรณบดี | Peech BUNNABODEE | THA | ฿22,044.44 | 8 | 75.44 |
| 100 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA | ฿20,583.33 | 7 | 76.94 |
| 101 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | ฿20,500.00 | 8 | 75.94 |
| 102 | โสภณ ศิริประทุม | Sopon SIRIPRATHUM | THA | ฿20,300.00 | 4 | 75.90 |
| 103 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | THA | ฿20,200.00 | 5 | 75.75 |
| 104 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | ฿20,000.00 | 8 | 76.17 |
| 105 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | ฿19,150.00 | 5 | 74.58 |
| 106 | อมต คนชาญ | Ammata KONCHAN | THA | ฿18,700.00 | 2 | 72.80 |
| 107 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA | ฿18,600.00 | 1 | 68.67 |
| 108 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | ฿18,100.00 | 1 | 72.67 |
| 109 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿17,700.00 | 2 | 72.20 |
| 110 | เชาวฤทธิ์ สุวรรณหงษ์ | Chavarit SUVANNAHONG | THA | ฿17,600.00 | 1 | 72.00 |
| 111 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | ฿17,200.00 | 2 | 71.80 |
| 112 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | ฿17,200.00 | 1 | 69.00 |
| 113 | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | THA | ฿16,600.00 | 4 | 56.50 |
| 114 | ธนดร เถาว์ชาสี | Thanadron THAOCHASEE | THA | ฿16,600.00 | 5 | 74.18 |
| 115 | อำนวย เสร็จกิจ | Aumnuai SERJKIJ | THA | ฿16,400.00 | 3 | 73.43 |
| 116 | สิรภัทร ใจใหญ่ | Sirapat JAIYAI | THA | ฿16,060.00 | 4 | 76.67 |
| 117 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | ฿14,850.00 | 3 | 54.88 |
| 118 | ภัทรพงศ์ ศุภพันธ์ | Pattarapong SUPPAPUNT | THA | ฿14,850.00 | 1 | 72.67 |
| 119 | ธรรมนูญ คูณมาก | Thammanoon KOONMARK | THA | ฿14,650.00 | 2 | 72.60 |
| 120 | วนิพันธุ์ มีสมอรรถ | Wanipun MEESOM-US | THA | ฿14,500.00 | 2 | 74.00 |
| 121 | ชินาธิป แสงมณีโชติ | Chinathip SAENGMANEECHOT | THA | ฿14,500.00 | 1 | 73.00 |
| 122 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | ฿14,250.00 | 1 | 69.67 |
| 123 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | ฿14,250.00 | 4 | 73.22 |
| 124 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA | ฿13,920.00 | 5 | 75.45 |
| 125 | ภคเทพ สุนทรชื่น | Pakathep SOONTHORNCHUEN | THA | ฿13,900.00 | 7 | 77.27 |
| 126 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | THA | ฿13,200.00 | 3 | 74.29 |
| 127 | วรกิตติ์ ศรีทา | Worakit SREETA | THA | ฿13,060.00 | 1 | 73.33 |
| 128 | วรพล นุ่มเออ | Woraphon NUMER | THA | ฿12,700.00 | 1 | 73.67 |
| 129 | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA | ฿12,533.33 | 1 | 73.00 |
| 130 | สุขทัช สโมสร | Sukatach SAMOSORN | THA | ฿12,400.00 | 4 | 74.67 |
| 131 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | ฿11,950.00 | 2 | 75.00 |
| 132 | เอกชัย แช่มสุขขี | Aekachai CHAMSUKKEE | THA | ฿11,800.00 | 6 | 75.38 |
| 133 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | ฿11,800.00 | 5 | 76.09 |
| 134 | พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ | Peeradon SANGESRISIN | THA | ฿11,614.28 | 4 | 76.33 |
| 135 | ภูริ บุญญากาศ | Phuri BOONYAGAD | THA | ฿11,600.00 | 1 | 75.00 |
| 136 | วิภัช หาความสุข | Wiputch HAKWAMSUK | THA | ฿11,200.00 | 3 | 75.43 |
| 137 | โกมล นิ่งกลาง | Komol NINGKLANG | THA | ฿11,200.00 | 2 | 76.60 |
| 138 | เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง | Kiattikun PHEWKLEANG | THA | ฿11,111.11 | 3 | 76.86 |
| 139 | ศุภวิชญ์ ทรงกลด | Supawitch SONGKLOD | THA | ฿10,900.00 | 5 | 76.73 |
| 140 | ณฐนนท ธนูรัตน์ | Natanon THANOORAT | THA | ฿10,800.00 | 5 | 74.91 |
| 141 | เฉลิมพงษ์ แซ่ฮ้อ | Chaloempong SAEHOR | THA | ฿10,500.00 | 4 | 78.67 |
| 142 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMAKA | THA | ฿9,600.00 | 4 | 76.11 |
| 143 | คุณานนต์ แม้นเขียว | Kunanon MANKAEW | THA | ฿9,600.00 | 2 | 76.00 |
| 144 | ณัฐดนัย รัตนประภา | Tim RATTANAPRAPHA | THA | ฿9,550.00 | 2 | 72.60 |
| 145 | ภูวดล ลี้อาจหาญ | Poovadol LEE-ARTHARN | THA | ฿8,790.00 | 1 | 73.00 |
| 146 | ศรัณยู อวิหิงสานนท์ | Sarunyu AVIHINGSANON | THA | ฿8,650.00 | 5 | 78.18 |
| 147 | แสนสิน ว่องกสิกร | Sansin VONGKASIKORN | THA | ฿8,300.00 | 4 | 77.00 |
| 148 | เบ็นซ์ เพศประเสริฐ | Benz PETPRASERT | THA | ฿8,300.00 | 1 | 75.33 |
| 149 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA | ฿7,800.00 | 3 | 76.57 |
| 150 | กุณช์ธณัฎ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA | ฿7,800.00 | 1 | 75.67 |
| 151 | ไวกูณฐ์ ธีรธนรุ่งไพศาล | Winegoon TERATANARUNGPAISAN | THA | ฿7,500.00 | 1 | 73.33 |
| 152 | จีรณุภัทร สำราญพันธุ์ | Jiranupat SAMRANPHAN | THA | ฿6,900.00 | 4 | 73.78 |
| 153 | ภูมิ พรเจริญทรัพย์ | Bhum PORNCHAROENSUP | THA | ฿0.00 | 7 | 73.07 |
| 154 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA | ฿0.00 | 7 | 78.43 |
| 155 | นิธิชัย ภูมิถาวร | Nitichai BHUMITHAWORN | THA | ฿0.00 | 5 | 74.50 |
| 156 | พัชกร จันตาเวียง | Patchakorn CHANTAWIANG | THA | ฿0.00 | 5 | 75.70 |
| 157 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA | ฿0.00 | 5 | 77.20 |
| 158 | ภุชิสส์ เงาแก้ว | Bhuchid NGAOKAEW | THA | ฿0.00 | 5 | 77.50 |
| 159 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | ฿0.00 | 5 | 78.30 |
| 160 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | THA | ฿0.00 | 4 | 77.00 |
| 161 | กฤตภาส รัตน์ประสาทพร | Kritapas RATANAPRASARTPORN | THA | ฿0.00 | 4 | 78.13 |
| 162 | ศิรชัช พุ่มโกสุม | Sirachat PHUMKOSUM | THA | ฿0.00 | 4 | 78.88 |
| 163 | ณัฏฐ์ธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ | Natthanon KRISADASURASETH | THA | ฿0.00 | 4 | 78.88 |
| 164 | วรเมธ โพธิทัต | Woramett BODHIDATTA | THA | ฿0.00 | 4 | 79.38 |
| 165 | อิทธิศร เบญจตานนท์ | Itthisorn BENJATANONT | THA | ฿0.00 | 4 | 80.13 |
| 166 | พล พรเจริญทรัพย์ | Phol PORNCHAROENSUP | THA | ฿0.00 | 4 | 81.13 |
| 167 | อิทธิวัฒน์ ไชยเลิศ | Ittiwat CHAILERD | THA | ฿0.00 | 4 | 81.38 |
| 168 | เจเรมี จันทร์หอม | Jeremy CHANHOM | THA | ฿0.00 | 4 | 81.75 |
| 169 | กัปตัน เงินทองรัตนกุล | Captain NGOENTHONGRATTANAKUL | THA | ฿0.00 | 4 | 82.75 |
| 170 | ปัณญ์นธรณ์ วิทยสินธนา | Punnathorn VITHAYASINTANA | THA | ฿0.00 | 4 | 84.88 |
| 171 | พลวัตร รัตนเลิศธาดา | Phonlawat RUTTANALERDTHADA | THA | ฿0.00 | 4 | 65.00 |
| 172 | กฤตชัย ทองไทย | Krittachai THONGTHAI | THA | ฿0.00 | 3 | 75.67 |
| 173 | สุขสันต์ ไขแสง | Suksan KHAISAENG | THA | ฿0.00 | 3 | 76.00 |
| 174 | อุกฤษฏิ์ เอี่ยมสะอาด | Ukrit IAMSA-ARD | THA | ฿0.00 | 3 | 76.33 |
| 175 | พสธร ศิริจินดาพันธ์ | Phodsathorn SIRIJINDAPAN | THA | ฿0.00 | 3 | 77.17 |
| 176 | กรภพ ฉลาดแพทย์ | Kornpob CHALADPAD | THA | ฿0.00 | 3 | 78.00 |
| 177 | ชาญกฤษณ์ ภักดีมี | Chankrit PAKDEEMEE | THA | ฿0.00 | 3 | 78.17 |
| 178 | นัททัน วชนะ | Nathan WATCHANA | THA | ฿0.00 | 3 | 78.33 |
| 179 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | THA | ฿0.00 | 3 | 79.00 |
| 180 | อริญชย์ ศุภวรางกูล | Arin SUPAWARANGKUL | THA | ฿0.00 | 3 | 79.17 |
| 181 | นรวีร์ ศิริวาส | Norawee SIRIWAS | THA | ฿0.00 | 3 | 79.50 |
| 182 | กฤษณ์ ฤกษ์สง่า | Krit LERKSANGA | THA | ฿0.00 | 3 | 80.00 |
| 183 | ชินวัตร บุตรดี | Chinnawat BUTDEE | THA | ฿0.00 | 3 | 80.33 |
| 184 | จิศวพล ชัยวรรณจินดา | Jisawapon CHAIWANNACHINDA | THA | ฿0.00 | 3 | 82.50 |
| 185 | ชนัฐ บุญจันทร์ | Chanut BOONCHAN | THA | ฿0.00 | 3 | 64.00 |
| 186 | กฤษฏ์กวิน เพศประเสริฐ | Kritkawin PETPRASERT | THA | ฿0.00 | 3 | 67.83 |
| 187 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | THA | ฿0.00 | 2 | 74.50 |
| 188 | นาวา ประสพสันต์ | Nawa PRASOBSANT | THA | ฿0.00 | 2 | 75.00 |
| 189 | วีระ ศาลางาม | Weera SALANGAM | THA | ฿0.00 | 2 | 76.75 |
| 190 | อัศม์เดช ศรีอุทัยศิริวงศ์ | Assadet SRIUTHAISIRIWONG | THA | ฿0.00 | 2 | 77.00 |
| 191 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | ฿0.00 | 2 | 77.25 |
| 192 | ณัฐภัควัฒน์ ธีระพรสถานนท์ | Natpatkawat TERAPORNSATANONT | THA | ฿0.00 | 2 | 77.50 |
| 193 | กวิน ศรีบุญมา | Kwin SRIBOONMA | THA | ฿0.00 | 2 | 78.00 |
| 194 | กิตติพงศ์ บุบผา | Kittipong BUPPA | THA | ฿0.00 | 2 | 78.50 |
| 195 | สุวพิชญ์ เกียรติลัชชานนท์ | Suwapit KIATLATCHANON | THA | ฿0.00 | 2 | 79.00 |
| 196 | อนันต์ คงจันทร์ | Anan KHONGJUN | THA | ฿0.00 | 2 | 79.75 |
| 197 | วรเมธ พึ่งเดชะ | Voramet PUNGDECHA | THA | ฿0.00 | 2 | 79.75 |
| 198 | คฑา พรหมช่วย | Khatha PROMCHOUY | THA | ฿0.00 | 2 | 80.00 |
| 199 | กรธณมงคล จันทร์มูสิก | Kornthanamongkol CHUNMOOSIK | THA | ฿0.00 | 2 | 81.25 |
| 200 | ณัฐรัชต์ ชื่นตา | Nuttarut CHUENTA | THA | ฿0.00 | 2 | 81.50 |
| 201 | ภาณุพงษ์ เกิดทองคำ | Panupong KERDTHONGKAM | THA | ฿0.00 | 2 | 83.00 |
| 202 | กฤษดา เพชรมาลัยกุล | Kritsada PHETMALAIKUL | THA | ฿0.00 | 2 | 83.50 |
| 203 | พุฒิพงศ์ ชวพงศ์ | Puttipong CHAVAPONG | THA | ฿0.00 | 2 | 84.00 |
| 204 | ณัฐพล อมรเวชยกุล | Nuttapol AMONVESCHAYAKUL | THA | ฿0.00 | 2 | 84.00 |
| 205 | อริยวัตร จูปราง | Ariyawat JUPRANG | THA | ฿0.00 | 2 | 84.25 |
| 206 | ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ | Phanupong GALLOWAY | THA | ฿0.00 | 2 | 85.50 |
| 207 | ชนินทร์ ทินตระกูล | Chanin THINTRAKUL | THA | ฿0.00 | 2 | 54.25 |
| 208 | นนนที แสงสุริยาภรณ์ | Nonnatee SANGSURIYAPORN | THA | ฿0.00 | 2 | 57.00 |
| 209 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | THA | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
| 210 | คมษิต หัวใจ | Komsith HUACHAI | THA | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
| 211 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | Vuttivit CHAROENPORNANUKUL | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 212 | คเณศ สุวรรณรงค์ | Kanete SUWANNARONG | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
| 213 | กันตพงศ์ ขวัญจังหวัด | Kantapong KWANCHANWAD | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
| 214 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 215 | ธนาคาร สงครามมา | Thanakharn SONGKRAMMA | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 216 | จิรภัทร ภัทรนาวิก | Jirapat PATTARANAVIK | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 217 | ณัฏฐ์ ประโยชน์สมบูณ | Nat PRAYOTSOMBOON | THA | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
| 218 | โชติธนินท์ รุ่งศิริพรวงศ์ | Chotthanin RUNGSIRIPHONWONG | THA | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
| 219 | ศิกวัส ทองจีน | Sikkawat TONGJEEN | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 220 | พงศกร ปัญญาสุ | Pongsakorn PANYASU | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 221 | พัชรพล สายหยุด | Phatcharaphol SAIYUT | THA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
| 222 | ทัพปราการ ยิ้มทองสุข | Thapprakarn YIMTHONGSUK | THA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
| 223 | ณัฐกุล ธารีเธียร | Nutagul THAREETIAN | THA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
| 224 | จิรเดช เชาวรัตน์ (Am) | Jiradech CHAOWARAT (Am) | THA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
| 225 | คอนลาร์ด ชาญ ราฟเฟอร์ตี้ | Conrad Chan RAFFERTY | THA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
| 226 | ปริญช์ ส่งศรี | Prince SONGSRI | THA | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
