Thailand PGA Tour Order of Merit 2025
After the Tournament SINGHA-SAT Prachinburi Championship 2025
After the Tournament SINGHA-SAT Prachinburi Championship 2025
RANK | PLAYER | PLAYER | THB | PLAYED | Stroke Avg. |
1 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | ฿240,000.00 | 1 | 89.33 |
2 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | ฿134,000.00 | 1 | 89.67 |
3 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | ฿87,000.00 | 1 | 90.00 |
4 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | ฿69,100.00 | 1 | 90.33 |
5 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | ฿51,575.00 | 1 | 91.00 |
สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | ฿51,575.00 | 1 | 91.00 | |
วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | ฿51,575.00 | 1 | 91.00 | |
วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | ฿51,575.00 | 1 | 91.00 | |
9 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | ฿37,500.00 | 1 | 91.33 |
วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | ฿37,500.00 | 1 | 91.33 | |
11 | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | ฿32,933.33 | 1 | 92.00 |
ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | ฿32,933.33 | 1 | 92.00 | |
ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | ฿32,933.33 | 1 | 92.00 | |
14 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | ฿29,900.00 | 1 | 92.33 |
ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | ฿29,900.00 | 1 | 92.33 | |
16 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | ฿28,050.00 | 1 | 92.67 |
ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | ฿28,050.00 | 1 | 92.67 | |
18 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | ฿26,800.00 | 1 | 93.00 |
รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | ฿26,800.00 | 1 | 93.00 | |
จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | ฿26,800.00 | 1 | 93.00 | |
21 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | ฿25,850.00 | 1 | 93.33 |
นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | ฿25,850.00 | 1 | 93.33 | |
23 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | ฿24,950.00 | 1 | 93.67 |
ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | ฿24,950.00 | 1 | 93.67 | |
วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | ฿24,950.00 | 1 | 93.67 | |
ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | ฿24,950.00 | 1 | 93.67 | |
27 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | ฿23,620.00 | 1 | 94.00 |
สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | ฿23,620.00 | 1 | 94.00 | |
วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | ฿23,620.00 | 1 | 94.00 | |
เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | ฿23,620.00 | 1 | 94.00 | |
ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | ฿23,620.00 | 1 | 94.00 | |
32 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | ฿22,300.00 | 1 | 94.33 |
วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | ฿22,300.00 | 1 | 94.33 | |
วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | ฿22,300.00 | 1 | 94.33 | |
รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | ฿22,300.00 | 1 | 94.33 | |
พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMAKA | ฿22,300.00 | 1 | 94.33 | |
กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | ฿22,300.00 | 1 | 94.33 | |
กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | ฿22,300.00 | 1 | 94.33 | |
39 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | ฿21,300.00 | 1 | 94.67 |
ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | ฿21,300.00 | 1 | 94.67 | |
ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | ฿21,300.00 | 1 | 94.67 | |
42 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | ฿20,520.00 | 1 | 95.00 |
พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | ฿20,520.00 | 1 | 95.00 | |
ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | ฿20,520.00 | 1 | 95.00 | |
ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | ฿20,520.00 | 1 | 95.00 | |
จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | ฿20,520.00 | 1 | 95.00 | |
47 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | ฿19,950.00 | 1 | 95.33 |
เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | ฿19,950.00 | 1 | 95.33 | |
49 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | ฿19,650.00 | 1 | 95.67 |
50 | พิชชากร ติระกุล | Pitchakorn TIRAKUL | ฿19,450.00 | 1 | 96.00 |
ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | ฿19,450.00 | 1 | 96.00 | |
52 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | ฿19,250.00 | 1 | 96.33 |
53 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | ฿19,050.00 | 1 | 96.67 |
กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | ฿19,050.00 | 1 | 96.67 | |
55 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | ฿18,900.00 | 1 | 97.67 |
56 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | ฿0.00 | 1 | 71.67 |
57 | พีรพงษ์ ตันชัชวาล | Peerapong TUNCHATCHAWAL | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
58 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
59 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
60 | วสุธา เพ็ชรช้าง | Wasutha PETCHANG | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
61 | ภคเทพ สุนทรชื่น | Pakathep SOONTHORNCHUEN | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
62 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
63 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
64 | ภวินท์ ดุจหนึ่งคุณากร | Pawint DUJNUENGKUNAKORN | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
65 | ธนะชัย บางบำรุง | Thanachai BANGBAMRUNG | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
66 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
67 | เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง | Kiattikun PHEWKLEANG | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
68 | กุณช์ธณัฏ พนาดร | Kuntanat PANADON | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
69 | สุโชค พรรณา | Suchok PHANNA | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
70 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
71 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
72 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
73 | พีชญ์ บรรณบดี | Peech BUNNABODEE | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
74 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
75 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
76 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
77 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
78 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
79 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
80 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
81 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
82 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
83 | โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
84 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
85 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
86 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
87 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
88 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
89 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
90 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
91 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
92 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
93 | ชนินทร์ ทินตระกูล | Chanin THINTRAKUL | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
94 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
95 | คฑา พรหมช่วย | Khatha PROMCHOUY | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
96 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
97 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrwich YEAMSIRI | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
98 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
99 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
100 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
101 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
102 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
103 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
104 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
105 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
106 | กรวิชญ์ อินมี | Koravich INMEE | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
107 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | ฿0.00 | 1 | 71.00 |
108 | ยศกร สุโภภาค | Yodsakorn SUPHOPAK | ฿0.00 | 1 | 71.00 |
109 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | ฿0.00 | 1 | 71.00 |
110 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | ฿0.00 | 1 | 71.00 |
111 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | ฿0.00 | 1 | 71.00 |
112 | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | ฿0.00 | 1 | 71.00 |
113 | รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Rattawich SIRITHANAKUNSAK | ฿0.00 | 1 | 41.00 |
114 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | ฿0.00 | 1 | 38.00 |
115 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | ฿0.00 | 1 | 37.00 |
After the Tournament SINGHA-SAT Prachinburi Championship 2025
RANK | PLAYER | Nat. | THB | PLAYED | Stroke Avg. |
1 | Paul HARRIS | USA | ฿29,900.00 | 1 | 92.33 |
2 | Sebastian ROA | COL | ฿19,950.00 | 1 | 95.33 |
Hyeonseop LEE | KOR | ฿19,950.00 | 1 | 95.33 | |
4 | Kyaw Thet Oo | MYA | ฿19,650.00 | 1 | 95.67 |
5 | Dongyoon OH | KOR | ฿19,250.00 | 1 | 96.33 |
6 | Sanghyun WOO | KOR | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
7 | David YANG | TPE | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
8 | Thammasack BOUAHOM | LAO | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
9 | Jihoo KIM | KOR | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
10 | Thammalack BOUAHOM | LAO | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
11 | Aung Sann Myo | MYA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
12 | Joshua Yap | SGP | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
13 | Ye Htet Aung | MYA | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
14 | Soo Bin LEE | USA | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
15 | John STEMBRIDGE | USA | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
16 | Peter CHERIAN | IND | ฿0.00 | 1 | 38.00 |