Thailand Champions Tour 2024

Order of Merit

Following the Thailand Champions Tour 5 (Royal Hua Hin)

RANK PLAYER Nat. PLAYED THB
1 ธรรมนูญ  ศรีโรจน์ THA 5 442,720.00
2 ประหยัด  มากแสง THA 5 398,760.00
3 ถาวร  วิรัตน์จันทร์ THA 5 355,710.00
4 อุดร  ดวงเดชา THA 4 249,045.00
5 บรม  ทะน้อม THA 5 124,345.35
6 สมบูรณ์  ลีลาฐิติกุล THA 5 121,198.50
7 รังสรรค์  รักสมจิตร THA 5 116,738.00
8 Simon Yates GBR 2 115,064.40
9 Nadeem Inayat PAK 4 109,631.20
10 อวยชัย  ภูริปัญญานนท์ THA 5 92,979.03
11 สมเกียรติ  ศรีสง่า THA 5 83,289.75
12 Lee Jong Soo KOR 4 82,703.63
13 ยุทธพร  มหรรณพ THA 5 70,760.38
14 พีรพล  งามทองประกาย THA 5 68,320.53
15 นิพนธ์  สกุลวีรวรรณ THA 5 67,899.60
16 ทินกร  จันทร์สมบูรณ์ THA 3 62,099.63
17 เลิศ  ภักดีภูมิ THA 4 61,549.75
18 Nachimuthu Ramasamy MAS 2 59,246.50
19 สมชาย  สายวงค์ THA 5 57,392.72
20 Feroz  Ali IND 5 57,186.30
21 พิเชต  ภุมราสกุล THA 4 54,569.48
22 ธงชัย  ทิมา THA 5 53,388.95
23 ราเมศว์  อินทรเจริญศักดิ์ THA 4 51,847.05
24 ฉกาจ  วารุณประภา THA 5 49,095.95
25 มนตรี  การีพัฒน์ THA 5 47,033.00
26 พจน์  ประจักษ์ธนาทร THA 5 45,203.80
27 วิชัย  เวียงนนท์ THA 3 43,671.93
28 สิน  การินทร์ THA 5 43,227.83
29 Jorgen Persson SWE 4 43,110.90
30 สมศักดิ์ศรี ส.ศรีสุวรรณ THA 4 41,670.00
31 ทัชชภัทร  หมอยาดี THA 5 41,594.48
32 Chia Chee Wing MAS 1 41,125.00
33 ธนบูรณ์  ชินสุภางค์ภิเมธ THA 4 40,375.20
34 Matthew Richardson ENG 3 39,456.25
35 ธงฤทธิ์  เชียงคอน THA 4 39,341.90
36 Atsushi Nakamura JPN 3 39,206.80
37 สุธรรม  ไอยศูรย์ THA 2 38,930.65
38 ศุภสิทธิ์  เกสร THA 4 38,681.73
39 ธีรพล  พงศ์พิทยาไพโรจน์ THA 4 37,276.09
40 ธเนศ  แสงสุย THA 3 36,678.10
41 นิพนธ์  ภวะกุล THA 3 36,347.50
42 Makoto Takahashi JPN 4 35,212.23
43 รัฐวิชญ์  โรจน์วรากิตติ์ THA 3 33,727.50
44 สำราญ  ทิวาลัย THA 3 31,335.60
45 Lam Kong Loong MAS 2 30,370.00
46 วัชระ  ปะภาคีรี THA 3 28,178.90
47 Moon Choong Hwan KOR 3 27,842.95
48 อำนวย  คงเกื้อ THA 2 27,647.50
49 ทนงศักดิ์  หาญณรงค์ THA 3 27,272.69
50 สมคิด ชื่นฉ่ำ THA 1 27,041.63
51 กู้เกียรติ  คำนิยม THA 3 26,339.63
52 ธงชัย  ไกรกรุง THA 3 26,160.67
53 ไมตรี  อริยสัจกุล THA 3 25,868.50
54 วิสันต์ ภิรมย์กาญจนศักดิ์ THA 3 25,475.85
55 จำเนียร  จิตรประสงค์ THA 3 25,437.15
56 ธนันชัย  ประเสริฐแก้ว THA 3 24,629.25
57 วชิระ  ธนานันท์ THA 3 23,854.29
58 ธนยศ  ทับทิม THA 2 23,658.90
59 ไพรัช  ชิวารักษ์ THA 3 23,479.18
60 ธนกร  ตนานุวัฒน์ THA 3 23,475.70
61 พูลลาภ  เยือกเย็น THA 2 23,436.00
62 Seichiro Kanemaru JPN 3 23,278.63
63 สังวาลย์  วิรัตน์จันทร์ THA 3 23,098.50
64 ทินพันธุ์  พิลึก THA 2 23,014.25
65 Shung Fatt Won SGP 2 22,525.50
66 Gary Rusnak USA 1 22,500.00
67 ณัฐ  เปรมจิตต์ THA 3 21,909.00
68 ชัยนคร  นวไตรทิพย์สกุล THA 2 21,856.70
69 โดม  คาโนวา THA 2 21,400.00
70 ประพันธ์  มากแสง THA 2 21,200.00
71 ไพรินทร์  นาคประนม THA 2 19,199.10
72 สุรเดช  สุขสมบูรณ์ THA 2 19,077.50
73 ทศ  อินทรทัต THA 2 18,653.15
74 พศวีร์  โชติช่วง THA 2 18,593.80
75 Scott Puzey USA 2 18,357.50
76 ธานินทร์  นิ่มโอษฐ THA 2 17,766.00
77 Zaw Phang MYA 2 17,407.50
78 บุญชู  เรืองกิจ THA 2 17,279.75
79 กรชาล  มีชัยผาสุข THA 2 17,243.40
80 อิทธิพล  ชมภูนุช THA 2 17,115.40
81 ดุสิต  สมศักดิ์ THA 2 15,739.63
82 ธีระวัฒน์  ศุภวรางกูล THA 2 15,342.49
83 วีระวุฒิ  ศุภวรางกูล THA 2 15,237.53
84 Robin Briars GBR 2 15,198.50
85 ณัฏฐวรรษ  ปานแก้ว THA 2 14,850.55
86 เมธี  สุทัศน์ ณ อยุธยา THA 2 14,680.30
87 วิมล โสดารัตน์ THA 1 14,500.00
88 สาโรจน์  แผ่นทอง THA 2 14,300.00
89 ศุภสิษฐ์ เศรษฐ์ศิริกุล THA 2 14,207.44
90 อุดม  พูลสวัสดิ์ THA 2 13,900.00
91 พิเภค  รัตนา THA 1 12,577.50
92 อนิรุทธ์ เรืองทับ THA 1 10,500.00
93 Kim Nam Won KOR 1 9,650.00
94 จารุกิตติ์  นิติพน THA 1 9,425.85
95 ประสิทธิ์ ชิ้นปิ่นเกลียว THA 1 9,400.00
96 ดำรงค์  บุญรอด THA 1 9,106.90
พชรพล  หะรังษี THA 1 9,106.90
98 ศุภวิชญ์  เทียนสมบูรณ์ THA 1 9,000.00
99 ศิริพงษ์ ชุ่มชูศรี THA 1 8,700.00
100 Jame Lithiby GBR 1 8,500.00
101 อุธรณ์  หนูเกตุ THA 1 8,368.88
102 บุญสวัสดิ์  ธนานุพันธ์ THA 1 8,230.30
103 วิชยะ  ศรีนาคาร์ THA 1 8,200.00
วิโรจน์ นวมพะเนียด THA 1 8,200.00
105 จรัญ แก้วมูล THA 1 7,846.65
ภนทยา  เมืองพันธ์ THA 1 7,846.65
107 พีรันธร  จตุรกุล THA 1 7,840.70
108 เนติ  รุจิธรรมธัช THA 1 7,788.38
109 สายันต์  อัคสินธวังกูร THA 1 7,650.00
110 William Smith AUS 1 7,449.75
ธรรมชาติ  เลิศบุญธรรม THA 1 7,449.75
ประเสริฐ  ตันตราภิวัฒน์ THA 1 7,449.75
สมศักดิ์  เด่นชัย THA 1 7,449.75
114 พงศ์เทพ  แจวชำนาญเชาว์ THA 1 7,158.90
115 Too Aung Nsang MYA 1 7,000.00
116 วิรุฬห์  วงศ์อภิสัมโพธิ์ THA 1 6,854.29
117 Lee Whi Suk KOR 1 6,450.00
วิชัย  คณะรัฐ THA 1 6,450.00